Global Futures
Product
| Exchange | Symbol | Power Futures Symbol (Group ID/Product ID) | Contract Value | Min Fluctuation (Tick) | HK Trading Hours (Winter) | HK Trading Hours (Summer) | Initial Margin ($) | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini-Dow Jones Index | CBOT | YM | YM/YM | US$5 x Index | 1pt. = US$5 | 07:00 - 05:15; 05:30 - 06:00 | 06:00 - 04:15; | 9680 | USD |
E-Mini NASDAQ 100 Index | CME | NQ | NQ/NQ | US$20 x Index | 0.25pt. = US$5 | 07:00 - 05:15; 05:30 - 06:00 | 06:00 - 04:15; | 18150 | USD |
Micro E-Mini Nasdaq 100 Index | CME | MNQ | MNQ/MNQ | US$2 x Index | 0.25pt. = US$0.5 | 07:00 - 05:15; 05:30 - 06:00 | 06:00 - 04:15; | 1936 | USD |
E-Mini S&P 500 Index | CME | ES | ES/ES | US$50 x Index | 0.25pt. = US$12.5 | 07:00 - 05:15; 05:30 - 06:00 | 06:00 - 04:15; | 13068 | USD |
Micro E-Mini S&P 500 Index | CME | MES | MES/MES | US$5 x Index | 0.25pt. = US$1.25 | 07:00 - 05:15; 05:30 - 06:00 | 06:00 - 04:15; | 1452 | USD |
Micro E-mini Russell 2000 Index | CME | M2K | M2K | US$5 x Index | 0.25pt. = US$0.5 | 07:00 - 05:15; 05:30 - 06:00 | 06:00 - 04:15; | 666 | USD |
Germany DAX Index | EUREX | FDAX | FDAX/FDAX | EUR25 x Index | 0.5pt. = EUR12.5 | 14:50 ¨C 05:00 | 13:50¨C04:00 | 33457 | EUR |
EUREX Mini-DAX Index | EUREX | FDXM | FDXM/FDXM | EUR5 x Index | 1pt. = EUR5 | 14:50 ¨C 05:00 | 13:50 ¨C 04:00 | 6691 | EUR |
Euro STOXX 50 Index? | EUREX | FESX | STXE/FESX | EUR10 x Index | 1pt. = EUR10 | 14:50 ¨C 05:00 | 13:50 ¨C 04:00 | 3964 | EUR |
Swiss Market Index | EUREX | FSMI | FSMI/FSMI | CHF10 x Index | 1pt. = CHF10 | 14:50 ¨C 05:00 | 13:50 ¨C 04:00 | 8001 | CHF |
FTSE 100 Index | ICE FIN | Z | FFI/FFI | GBP10 x Index | 0.5pt. = GBP5 | 09:00 ¨C 05:00 | 08:00 - 04:00 | 7052 | GBP |
CAC 40 Index | ENXT | CAC40 | CAC40/FCE | EUR10 x Index | 0.5pt. = EUR5 | 15:00 ¨C 05:00 | 14:00¨C04:00 | 6977 | EUR |
SGX Nikkei 225 Index | SGX | NK | SGXNK/SSI | JPY500 x Index | 5pt. = JPY2,500 | 7:30-14:30 14:55-04:45 (T+1) | 7:30-14:30 | 726000 | JPY |
MSCI Singapore Index? | SGX | SGP | SGP | SGD100 x Index | 0.05pt. = SGD5 | 08:30 ¨C 17:15;? 17:40-04:45 (T+1) | 08:30 ¨C 17:15;? | 1573 | SGD |
SGX Nifty 50 Index? | SGX | IN | SIN/SIN | US$2 x Index | 0.5pt. = US$1 | 09:00 ¨C 18:15; 18:40-04:45 (T+1) | 09:00 ¨C 18:15; | 1815 | USD |
FTSE China A50 Index | SGX | CN | XINA50 | US$1 x Index | 2.5pt. = US$2.5 | 09:00 ¨C 16:35;? 17:00-04:45 (T+1) | 09:00 ¨C 16:35;? | 1029 | USD |
OSAKA Nikkei 225 Index | OSE | N225/JNI | N225/JNI | JPY1000 x Index | 10pts. = JPY10,000 | 08:00 ¨C 14:10; 15:30 - 02:00 | 08:00 ¨C 14:10; | 1419000 | JPY |
US Dollar Index | ICEUS | DX | DX/DX | US$1,000 x Index | 0.005pt. = US$5 | (Mon) 07:00 ¨C 06:00 (Tue-Fri) 09:00 ¨C 06:00; | (Mon) | 2508 | USD |
MSCI Indonesia Index | SGX | ID | ID | US$2 x Index | 5pt. = US$10? | 09:00 ¨C 17:30;? 17:55-04:45 (T+1) | 09:00 ¨C 17:30;? | 1392 | USD |
Nikkei 225 Mini Index ¨C Osaka | OSE | JNM | JNM | JPY100 x Index | 5pt. = JPY500 | 08:00-14:15 15:30-04:30 | 08:00-14:15 | 141900 | JPY |
Mini-TOPIX Futures | OSE | TMI | TMI | JPY 1,000 x index | 0.25 Points = JPY 250 | 07:45-14:15; 15:30-04:30 | 07:45-14:15; | 87450 | JPY |
SGX FTSE Asia ex Japan NTR (USD) Index Futures | SGX | FNAXJ | FNAXJ/FNAXJ | US$50 x Index | 0.1pt. = US$5 | 07:25 - 18:30; 19:00 - 05:15 (T+1) | 07:25 - 18:30; | 3872 | USD |
SGX FTSE Taiwan | SGX | TWN | STWN/STWN | US$40 x Index | 0.25pt. = US$10 | 08:45 - 13:45; 14:15 - 05:15 (T+1) | 08:45 - 13:45; | 2662 | USD |
ASX SPI 200? Index | SFE | AP | AP | AUD25 x Index | 1pt. = AUD 25 | 15:10 ¨C 06:00; 07:50 ¨C 14:30 | 15:10 ¨C 06:00; | 16084 | AUD |
CME Nikkei 225 Index | CME | NKD | NK | US$5 x Index | 5pt. = US$25 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 7865 | USD |
SGX Nikkei 225 Mini Index | SGX | NS | SNS | JPY100 x Index | 1pt. = JPY100 | 7:30-14:30 14:55-04:45 (T+1) | 7:30-14:30 | 145200 | JPY |
TOPIX Index | OSE | TP | TP | JPY 10,000 x index | 0.5 Points = JPY 5000 | 07:45-14:15; 15:30-04:30 | 07:45-14:15; | 874500 | JPY |
STOXX Banks Index | EUREX | FESB | FESB | EUR$50 x Index | 0.1pt. = EUR$5 | 14:50-05:00 | 13:50-04:00 | 778 | EUR |
MSCI Emerging Markets Index Futures | NYBOT/ICE | MME | MME | US$50 x Index | 0.1pt. = US$5 | (Mon) 07:00 ¨C 07:00 (Tue-Fri) 09:00 ¨C 07:00; | (Mon) | 3248 | USD |
Last update for the above margin requirement: 2022-02-11 .
Please contact account manager for the latest margin requirement.
Note:
** Quotations are reference using US¡é in consistent with market practice, however, the reference price shown on monthly and daily statements will be shown in USD.
^ The contract Last Trading Day of contract comes before the First Notice Day.
* Trading hours(Winter)05:30 am to 07:00 am / (Summer)04:30 am - 06:00 am - Trading through hotline only. Online trading service will be suspended.
Product
| Exchange | Symbol | Power Futures Symbol (Group ID/Product ID) | Contract Value | Min Fluctuation (Tick) | HK Trading Hours (Winter) | HK Trading Hours (Summer) | Initial Margin ($) | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Dollar | CME | 6A | AUD/6A | AUD 100,000 | US$0.0001 = US$10 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 1755 | USD |
British Pound | CME | 6B | GBP/6B | GBP 62,500 | US$0.0001 = US$6.25 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 2602 | USD |
Canadian Dollar | CME | 6C | CAD/6C | CAD 100,000 | US$0.00005 = US$5 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 1634 | USD |
Euro Dollar | CME | 6E | EUR/6E | EUR 125,000 | US$0.00005 = US$6.25 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 2662 | USD |
Japanese Yen | CME | 6J | JPY/6J | JPY12,500,000 | US$0.0000005 = US$6.25 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 3025 | USD |
New Zealand Dollar | CME | 6N | NZD/6N | NZD 100,000 | US$0.0001 = US$10 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 1694 | USD |
Swiss Franc | CME | 6S | CHF/6S | CHF125,000 | US$0.0001 = US$12.5 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 4235 | USD |
Renminbi | CME | RMB | RMB/RMB | RMB1,000,000 | US$0.00001 = US$10 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 2783 | USD |
Mini Euro | CME | E7 | E7/E7 | EUR 62,500 | US$0.0001 = US$6.25 | 07:00 ¨C 06:00 | 06:00 ¨C 05:00 | 1331 | USD |
Euro /JPY | CME | RY | RY | EUR 125,000 | £¤0.01/€ =£¤1,250 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 387200 | JPY |
Mini Japanese Yen | CME | J7 | J7/J7 | JPY 6,250,000? | US$0.000001 = US$6.25 | 07:00 ¨C 06:00 | 06:00 ¨C 05:00 | 1513 | USD |
USD/ Offshore CNH | CME | CNH/CNH | CNH/CNH | US$100,000 | RMB0.0001=RMB10 | 7:40 - 17:55; 18:45 - 02:00 (T+1)? | 7:40 - 17:55; | 15125 | RMB |
E-micro USD/Offshore CNH | CME | MNH | MNH/MNH | US$10,000 | RMB0.0001=RMB1 | 07:00 ¨C 06:00 | 06:00 ¨C 05:00 | 1331 | RMB |
USD/ Offshore CNH | SGX | UC | SUC/SUC | US$100,000 | CNH0.0001=CNH10 | 07:00 - 18:00 18:15 - 04:45 (T+1) | 07:00 - 18:00 | 9680 | CNH |
CNY/USD | SGX | CY | CNY/USD | CNY500,000 | US$0.0001=US$5 | 07:00 - 18:00 18:15 - 04:45 (T+1)? | 07:00 - 18:00 | 968 | USD |
INR/USD | SGX | IU | SIU | INR 2,000,000 | 0.01 US cents = 100 INR | 07:25 - 19:30 19:50 - 05:15 (T+1)? | 07:25 - 19:30 | 605 | USD |
Last update for the above margin requirement: 2022-02-11 .
Please contact account manager for the latest margin requirement.
Note:
** Quotations are reference using US¡é in consistent with market practice, however, the reference price shown on monthly and daily statements will be shown in USD.
^ The contract Last Trading Day of contract comes before the First Notice Day.
* Trading hours(Winter)05:30 am to 07:00 am / (Summer)04:30 am - 06:00 am - Trading through hotline only. Online trading service will be suspended.
Product
| Exchange | Symbol | Power Futures Symbol (Group ID/Product ID) | Contract Value | Min Fluctuation (Tick) | HK Trading Hours (Winter) | HK Trading Hours (Summer) | Initial Margin ($) | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-Year U.S. Treasury Bond | CBOT | ZB | ZB/ZB | US$100,000 | 1/32 = US$31.25 | 07:00¨C06:00 | 06:00¨C05:00 | 4235 | USD |
Ultra 10-Year U.S. Treasury Note | CBOT | TN | TN | US$100,000 | 1/64 = US$15.625 | 07:00¨C06:00 | 06:00¨C05:00 | 2965 | USD |
10-Year U.S. Treasury Note | CBOT | ZN | ZN/ZN | US$100,000 | 1/64 = US$15.625 | 07:00¨C06:00 | 06:00¨C05:00 | 1815 | USD |
5-Year U.S. Treasury Note | CBOT | ZF | ZF/ZF | US$100,000 | 1/128 = US$7.8125 | 07:00¨C06:00 | 06:00¨C05:00 | 1120 | USD |
2-Year U.S. Treasury Note | CBOT | ZT | ZT/ZT | US$200,000 | 1/128=US$15.625 | 07:00¨C06:00 | 06:00¨C05:00 | 835 | USD |
10 Year Japan Government Bonds | TSE | JGB | JGB/JGB | JPY100,000,000 | 0.01 = JPY10,000 | 07:45¨C10:02 11:30¨C14:02 14:30¨C04:30 | 07:45¨C10:02 | 693000 | JPY |
Mini 10 Year Japan Government Bonds | SGX | JB | SJB/SJB | JPY10,000,000 | 0.01 = JPY1,000 | 07:45-17:15 17:30-04:45 (T+1) | 07:45-17:15 | 72600 | JPY |
EURO BUXL (30 YRS) | EUREX | FGBX | FGBX | EUR 100,000 | 0.02 point = EUR 20 | 15:00-05:00 | 14:00-04:00 | 7000 | EUR |
3-Month Eurodollar | CME | ED | ED/ED | US$1,000,000 | 0.0025 = US$6.25(Current Month) | 07:00¨C06:00 | 06:00¨C05:00 | 666 | USD |
EURO BUND (10 YEAR BOND) | EUREX | FGBL | FGBL | EUR 100,000 | 0.01 point = EUR 10 | 15:00-05:00 | 14:00-04:00 | 2886 | EUR |
EURO BOBL (5 YEAR BOND) | EUREX | FGBM | FGBM | EUR 100,000 | 0.01 point = EUR 10 | 15:00-05:00 | 14:00-04:00 | 1205 | EUR |
EURO SCHATZ (2 YEAR BOND) | EUREX | FGBS | FGBS | EUR 100,000 | 0.005 point = EUR 5 | 15:00-05:00 | 14:00-04:00 | 336 | EUR |
EUREX Euro-OAT | EUREX | FOAT | FOAT | EUR 100,000 | 0.01 point = EUR 10 | 15:00-02:00 | 14:00-01:00 | 2977 | EUR |
EUREX Mid-Term Euro-OAT | EUREX | FOAM | FOAM | EUR 100,000 | 0.01 point = EUR 10 | 15:00-02:00 | 14:00-01:00 | 1746 | EUR |
Last update for the above margin requirement: 2022-02-11 .
Please contact account manager for the latest margin requirement.
Note:
** Quotations are reference using US¡é in consistent with market practice, however, the reference price shown on monthly and daily statements will be shown in USD.
^ The contract Last Trading Day of contract comes before the First Notice Day.
* Trading hours(Winter)05:30 am to 07:00 am / (Summer)04:30 am - 06:00 am - Trading through hotline only. Online trading service will be suspended.
Product
| Exchange | Symbol | Power Futures Symbol (Group ID/Product ID) | Contract Value | Min Fluctuation (Tick) | HK Trading Hours (Winter) | HK Trading Hours (Summer) | Initial Margin ($) | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copper ** | COMEX | HG | HG/HG | 25,000 lbs. | 0.05¡é/lb. = US$12.5 | 07:00¨C06:00 | 06:00 ¨C05:00 | 6600 | USD |
Gold | COMEX | GC | GC/GC | 100 troy ozs. | $0.1/oz. = US$10 | 07:00¨C06:00 | 06:00 ¨C05:00 | 7920 | USD |
Palladium | NYMEX | PA | PA/PA | 100 troy ozs. | $0.05/oz. = US$5 | 07:00¨C06:00 | 06:00 ¨C05:00 | 27060 | USD |
Platinum | NYMEX | PL | PL/PL | 50 troy ozs. | $0.1/oz. = US$5 | 07:00¨C06:00 | 06:00 ¨C05:00 | 4290 | USD |
Silver | COMEX | SI | SI/SI | 5,000 troy ozs. | $0.005/oz. = US$25 | 07:00¨C06:00 | 06:00 ¨C05:00 | 12540 | USD |
Lead# | LME | PB | LPB/LPB3M | 25 tons | US$0.5/ton = US$12.5 | 09:00-03:00 | 08:00-02:00 | 4950 | USD |
Nickel# | LME | NI | LLNI/LLNI3M | 6 tons | US$5/ton = US$30 | 09:00-03:00 | 08:00-02:00 | 13702 | USD |
Grade A Copper# | LME | CA | LCA/LCA3M | 25 tons | US$0.5/ton = US$12.5 | 09:00-03:00 | 08:00-02:00 | 20163 | USD |
Aluminum# | LME | AH | LAH/LAH3M | 25 tons | US$0.5/ton = US$ 12.5 | 09:00-03:00 | 08:00-02:00 | 6501 | USD |
Zinc# | LME | ZS | LZS/LZS3M | 25 tons | US$0.5/ton = US$12.5 | 09:00-03:00 | 08:00-02:00 | 8877 | USD |
Tin# | LME | SN | LSN/LSN3M | 5 tons | US$5/ton = US$25 | 09:00-03:00 | 08:00-02:00 | 23371 | USD |
COMEX Mini Gold? | COMEX | QO | QO/QO | 50 troy ozs. | 0.25pt. = US$12.5 | 07:00¨C06:00 | 06:00 ¨C05:00 | 3960 | USD |
COMEX Mini Silver | COMEX | QI | QI/QI | 2500 troy ozs. | 0.0125pt. = US$31.25 | 07:00¨C06:00 | 06:00 ¨C05:00 | 6270 | USD |
COMEX Mini Copper | COMEX | QC | QC/QC | 12,500 lbs. | 0.20pt. = US$25 | 07:00¨C06:00 | 06:00 ¨C05:00 | 3300 | USD |
SGX MB Iron Ore CFR China (65% Fe Fines) Index | SGX | MFS | SMFS/MFS | 100 metric tonnes | 1 metric tonne = US$0.01 | 07:10 - 20:00; 20:00:01 - 04:45 | 07:10 - 20:00; | 2420 | USD |
Last update for the above margin requirement: 2022-02-11 .
Please contact account manager for the latest margin requirement.
Note:
** Quotations are reference using US¡é in consistent with market practice, however, the reference price shown on monthly and daily statements will be shown in USD.
^ The contract Last Trading Day of contract comes before the First Notice Day.
* Trading hours(Winter)05:30 am to 07:00 am / (Summer)04:30 am - 06:00 am - Trading through hotline only. Online trading service will be suspended.
Product
| Exchange | Symbol | Power Futures Symbol (Group ID/Product ID) | Contract Value | Min Fluctuation (Tick) | HK Trading Hours (Winter) | HK Trading Hours (Summer) | Initial Margin ($) | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corn ** | CBOT | ZC | ZC/ZC | 5,000 Bushels | 0.25¡é/bu. = US$12.5 | 09:00 ¨C 21:45; 22:30 ¨C 03:20 | 08:00 ¨C 20:45; | 1846 | USD |
Oats ** | CBOT | ZO | ZO/ZO | 5,000 Bushels | 0.25¡é/bu. = US$12.5 | 09:00 ¨C 21:45; 22:30 ¨C 03:20 | 08:00 ¨C 20:45; | 2602 | USD |
Rough Rice ** | CBOT | ZR | ZR/ZR | 2,000 Cwt | $0.5¡é/cwt = US$10 | 09:00 ¨C 21:45; 22:30 ¨C 03:20 | 08:00 ¨C 20:45; | 938 | USD |
Soybeans ** | CBOT | ZS | ZS/ZS | 5,000 Bushels | 0.25¡é/bu. = US$12.5 | 09:00 ¨C 21:45; 22:30 ¨C 03:20 | 08:00 ¨C 20:45; | 3691 | USD |
Soybean Meal ** | CBOT | ZM | ZM/ZM | 100 tons | $0.1/ton = US$10 | 09:00 ¨C 21:45; 22:30 ¨C 03:20 | 08:00 ¨C 20:45; | 2783 | USD |
Soybean Oil ** | CBOT | ZL | ZL/ZL | 60,000 Lbs | 0.01¡é/lb. = US$6 | 09:00 ¨C 21:45; 22:30 ¨C 03:20 | 08:00 ¨C 20:45; | 2602 | USD |
Wheat ** | CBOT | ZW | ZW/ZW | 5,000 Bushels | 0.25¡é/bu. = US$12.5 | 09:00 ¨C 21:45; 22:30 ¨C 03:20 | 08:00 ¨C 20:45; | 2602 | USD |
Live Cattle | CME | LE | LE/LE | 40,000 lbs. | 0.025¡é/lb. = US$10 | 22:30 ¨C 03:05 | 21:30 ¨C 02:05 | 1694 | USD |
Lean Hogs | CME | HE | HE/HE | 40,000 lbs. | 0.025¡é/lb. = US$10 | 22:30 ¨C 03:05 | 21:30 ¨C 02:05 | 2299 | USD |
Lumber | CME | LB | LB/LB | 110,000 bd.ft. | $0.1/1000bd.ft. = US$11 | (Mon - Thu)? 23:00 - 06:00;? (Fri)? 23:00 - 03:55 | (Mon - Thu)? | 7986 | USD |
Cocoa | ICEUS | CC | CC/CC | 10 metric tons | $1/ton = US$10 | 17:45 ¨C 02:30 | 16:45 ¨C 01:30 | 2508 | USD |
Coffee | ICEUS | KC | KC/KC | 37,500 lbs. | 0.05¡é/lb. = US$18.75 | 17:15 ¨C 02:30 | 16:15 ¨C 01:30 | 11880 | USD |
Cotton | ICEUS | CT | CT/CT | 50,000 lbs. | 0.01¡é/lb. = US$5 | 10:00 ¨C 03:20 | 09:00 ¨C 02:20 | 4620 | USD |
Orange Juice | ICEUS | OJ | OJ/OJ | 15,000 lbs. | 0.05¡é/lb. = US$7.5 | 21:00 ¨C 03:00 | 20:00 ¨C 02:00 | 1862 | USD |
Sugar #11 ^ | ICEUS | SB | SB/SB | 112,000 lbs. | 0.01¡é/lb. = US$11.2 | 16:30 ¨C 02:00 | 15:30 ¨C 01:00 | 1775 | USD |
Mini Corn | CBOT | XC | XC/XC | 1,000 bushels | 0.125¡é/bu. = US$1.25 | 09:00 ¨C 21:45; 22:30 ¨C 03:45 | 08:00 ¨C 20:45; | 370 | USD |
Mini Wheat | CBOT | XW | XW/XW | 1,000 bushels | 0.125¡é/bu. = US$1.25 | 09:00 ¨C 21:45; 22:30 ¨C 03:45 | 08:00 ¨C 20:45; | 521 | USD |
Mini Soybeans | CBOT | XK | XK/XK | 1,000 bushels | 0.125¡é/bu. = US$1.25 | 09:00 ¨C 21:45; 22:30 ¨C 03:45 | 08:00 ¨C 20:45; | 739 | USD |
Feeder Cattle | CME | GF | GF/GF | 500 lbs. | 0.025¡é/lb. = US$12.5 | 22:30 ¨C 03:05 | 21:30 ¨C 02:05 | 2995 | USD |
London Cocoa | LIFFE | C | C | 10 Tons | ¡ê1/ton = ¡ê10 | 17:30 ¨C 00:55 | 16:30 ¨C 23:55 | 2297 | GBP |
Robusta Coffee | LIFFE | RC | RC | 10 Tons | $1/ton = US$10 | 17:00 ¨C 01:30 | 16:00 ¨C 00:30 | 2429 | USD |
Dry Whey | CME | DY | DY | 44,000 lbs. | 0.025¡é/lb. = US$11 | (Mon - Fri)? 07:00 ¨C 06:00 (Fri - Sat) 07:00 ¨C 03:55??? | (Mon - Fri)? | 1815 | USD |
Non-fat Dry Milk | CME | NF | NF | 44,000 lbs. | 0.025¡é/lb. = US$11 | (Mon - Fri)? 07:00 ¨C 06:00 (Fri - Sat) 07:00 ¨C 03:55?? | (Mon - Fri)? | 2420 | USD |
Last update for the above margin requirement: 2022-02-11 .
Please contact account manager for the latest margin requirement.
Note:
** Quotations are reference using US¡é in consistent with market practice, however, the reference price shown on monthly and daily statements will be shown in USD.
^ The contract Last Trading Day of contract comes before the First Notice Day.
* Trading hours(Winter)05:30 am to 07:00 am / (Summer)04:30 am - 06:00 am - Trading through hotline only. Online trading service will be suspended.
Product
| Exchange | Symbol | Power Futures Symbol (Group ID/Product ID) | Contract Value | Min Fluctuation (Tick) | HK Trading Hours (Winter) | HK Trading Hours (Summer) | Initial Margin ($) | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent Crude Oil | IPE | COIL | COIL/COIL | 1,000 barrels | 1¡é/barrel = US$10 | 09:00¨C07:00 | 08:00¨C06:00 | 10032 | USD |
Crude Oil ^ | NYMEX | CL | CL/CL | 1,000 barrels | $0.01/barrel = US$10 | 07:00¨C06:00 | 06:00¨C05:00 | 8976 | USD |
E-Mini Crude Oil | NYMEX | QM | QM/QM | 500 barrels | $0.025/barrel = US$12.5 | 07:00¨C06:00 | 06:00¨C05:00 | 4488 | USD |
NY HARBOR ULSD ^ | NYMEX | HO | HO/HO | 42,000 gallons | $0.0001/gal. = US$4.2 | 07:00¨C06:00 | 06:00¨C05:00 | 9240 | USD |
Natural Gas ^ | NYMEX | NG | NG/NG | 10,000 mmBtu | $0.001/mmBtu. = US$10 | 07:00¨C06:00 | 06:00¨C05:00 | 9900 | USD |
RBOB Gasoline | NYMEX | RB | RB/RB | 42,000 gallons | $0.0001/gal. = US$4.2 | 07:00¨C06:00 | 06:00¨C05:00 | 9240 | USD |
E-mini Heating Oil | NYMEX | QH | QH/QH | 21,000 gallons | $0.001/gal. = US$21 | 07:00-06:00 | 06:00-05:00 | 4620 | USD |
E-mini Natural Gas | NYMEX | QG | QG/QG | 2,500 mmBtu | $0.005/mmBtu.=US$12.5 | 07:00¨C06:00 | 06:00¨C05:00 | 2475 | USD |
E-mini RBOB Gasoline | NYMEX | QU | QU/QU | 21,000 gallons | $0.0001/gal.= US$2.1 | 07:00¨C06:00 | 06:00¨C05:00 | 4620 | USD |
Last update for the above margin requirement: 2022-02-11 .
Please contact account manager for the latest margin requirement.
Note:
** Quotations are reference using US¡é in consistent with market practice, however, the reference price shown on monthly and daily statements will be shown in USD.
^ The contract Last Trading Day of contract comes before the First Notice Day.
* Trading hours(Winter)05:30 am to 07:00 am / (Summer)04:30 am - 06:00 am - Trading through hotline only. Online trading service will be suspended.
Product
| Exchange | Symbol | Power Futures Symbol (Group ID/Product ID) | Contract Value | Min Fluctuation (Tick) | HK Trading Hours (Winter) | HK Trading Hours (Summer) | Initial Margin ($) | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tocom Rubber ^ | TOCOM | JRU | JRU/JRU | 5,000KG | 0.1 pt.= 500 JPY | 07:45-14:15; 15:30-18:00 | 07:45-14:15; | 75900 | JPY |
SICOM TSR3 Rubber | SGX | RT | SRU/SRU | 5 metric tons | 0.1pt.=USD5 | 07:55 ¨C 18:00 | 07:55 ¨C 18:00 | 825 | USD |
SICOM TSR20 Rubber | SGX | TF | STF/STF | 5 metric tons | 0.1pt.=USD5 | 07:55 ¨C 18:00 | 07:55 ¨C 18:00 | 757 | USD |
CME Bitcoin Futures | CME | BTC | BTC/BTC | 5 Bitcoin | US$5/Bitcoin = US$25 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 100% of the contract value (both long and short) | USD |
CME Micro Bitcoin Futures | CME | MBT | MBT/MBT | 0.1 Bitcoin | US$5/Bitcoin = US$0.5 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 100% of the contract value (both long and short) | USD |
CME Ether Futures | CME | ETH | ETH/ETH | 50 Ether | US$0.25/Ether = US$12.50 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 100% of the contract value (both long and short) | USD |
Last update for the above margin requirement: 2022-02-11 .
Please contact account manager for the latest margin requirement.
Note:
** Quotations are reference using US¡é in consistent with market practice, however, the reference price shown on monthly and daily statements will be shown in USD.
^ The contract Last Trading Day of contract comes before the First Notice Day.
* Trading hours(Winter)05:30 am to 07:00 am / (Summer)04:30 am - 06:00 am - Trading through hotline only. Online trading service will be suspended.
Contact Us
Email: csdept@portenospanish.com
Enquiry Form: Please click below Enquiry Form
Hotlines
- Customer Service Hotline: (852) 3583 3388
- China Customer Hotline: (86) 755 8266 3232
- Complaint Hotline: (852) 2801 6128
Letter
Write to us by mail or fax to our
Customer Service Department
22/F Li Po Chun Chambers
189 Des Voeux Road Central, Hong Kong
Fax: (852) 2530 1689
View the address of Customer Services Centre and Macau Office >>