公告及通函
日期 | 标题 |
---|---|
07-02-2022 | 截至2022年1月31日止◣的股份发行人的证券变动月报▲表 |
04-01-2022 | 截至2021年12月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
02-12-2021 | 截至2021年11月30日止的股份发行人的证券变动月报表 |
02-11-2021 | 截至2021年10月31日止的股份发行人的证券变动月报表 |
27-10-2021 | 截至2021年9月30日止9个月的季度业绩 |
25-10-2021 | 翌日披露报表 |
25-10-2021 | 于到期日赎回3,880,000,000港元于2021年到期之零票息可换股债券 |
22-10-2021 | 公司组织章程大纲及新公司组织章程细则 |
22-10-2021 | 2021年10月22日举行的股东特别大会的◥投票表决结果 |
19-10-2021 | 董事名单及其角色和职能 |
DATETITLE |
---|
07-02-2022 |
04-01-2022 |
02-12-2021 |
02-11-2021 |
27-10-2021 |
25-10-2021 |
25-10-2021 |
22-10-2021 |
22-10-2021 |
19-10-2021 |
日期 | 标题 |
---|---|
28-09-2021 | 致现有登记股东的通知信函及更改指示回条 |
28-09-2021 | 致非登记股东的通知信函及指示回条 |
28-09-2021 | (1)建议采纳新公司组织章程细则;(2)建议授权董事进行借贷及提供担保;及股东↙特别大会通告 |
15-09-2021 | 致现有登记股东的通知信函及更改指示回条 |
15-09-2021 | 致新登记股东的函→件及回条 |
15-09-2021 | 致非登记股东的通知信函及指示回条 |
29-06-2021 | 刊发发售通函 - 海通国际证券集团有限公司的5,000,000,000美元中期票据计划 |
21-05-2021 | 刊发发售通函 - 海通国际证卐券集团有限公司发行300,000,000美元于2026年到期之利率2.125%之债券 |
11-05-2021 | 致非登记股东的通知信函及指示回条 |
11-05-2021 | 致现有登记股东的通知信函及更改指示回条 |
DATETITLE |
---|
28-09-2021 |
28-09-2021 |
28-09-2021 |
15-09-2021 |
15-09-2021 |
15-09-2021 |
29-06-2021 |
21-05-2021 |
11-05-2021 |
11-05-2021 |