环球期货
产品 | 交易所 | 产品代号 | 期货▅至尊宝代码 | 合约大小 | 最低波幅 | 香港交易时间 | 香港交易时间 | 基本按金 | 货币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小型道琼斯指数 | CBOT | YM | YM/YM | 5美元 x 指数 | 1点 = 5美元 | 07:00 - 05:15; 05:30 - 06:00 | 06:00 - 04:15; | 9680 | USD |
小型纳斯达克指数 | CME | NQ | NQ/NQ | 20美元 x 指数 | 0.25点 = 5美元 | 07:00 - 05:15; 05:30 - 06:00 | 06:00 - 04:15; | 18150 | USD |
微纳斯达克100指数期货 | CME | MNQ | MNQ/MNQ | 2美元 x 指数 | 0.25点=0.5美元 | 07:00 - 05:15; 05:30 - 06:00 | 06:00 - 04:15; | 1936 | USD |
小型标准普尔500指数 | CME | ES | ES/ES | 50美元 x 指数 | 0.25点 = 12.5美元 | 07:00 - 05:15; 05:30 - 06:00 | 06:00 - 04:15; | 13068 | USD |
微标普500指数期货 | CME | MES | MES/MES | 5美元 x 指数 | 0.25点=1.25美元 | 07:00 - 05:15; 05:30 - 06:00 | 06:00 - 04:15; | 1452 | USD |
微型E-迷你罗素2000指数期货 | CME | M2K | M2K | 5美元 x 指数 | 0.25点=0.5美元 | 07:00 - 05:15; 05:30 - 06:00 | 06:00 - 04:15; | 666 | USD |
德国DAX指数 | EUREX | FDAX | FDAX/FDAX | 25欧元 x 指数 | 0.5点 = 12.5 欧元 | 14:50 – 05:00 | 13:50–04:00 | 33457 | EUR |
德国小型DAX指数 | EUREX | FDXM | FDXM/FDXM | 5 欧元 x 指数 | 1 点 = 5 欧元 | 14:50 – 05:00 | 13:50 – 04:00 | 6691 | EUR |
道琼欧盟50指数 | EUREX | FESX | STXE/FESX | 10欧元 x 指数 | 1点 = 10欧元 | 14:50 – 05:00 | 13:50 – 04:00 | 3964 | EUR |
瑞士市场指数 | EUREX | FSMI | FSMI/FSMI | 10瑞士法郎 x 指数 | 1点 = 10瑞士法郎 | 14:50 – 05:00 | 14:50 – 05:00 | 8001 | CHF |
英国富时100指数 | ICE FIN | Z | FFI/FFI | 10英镑 x 指数 | 0.5 点 = 5英镑 | 09:00 – 05:00 | 08:00 - 04:00 | 7052 | GBP |
法国CAC指数 | ENXT | CAC40 | CAC40/FCE | 10欧元 x 指数 | 0.5点 = 5欧元 | 15:00 – 05:00 | 14:00 –04:00 | 6977 | EUR |
新加坡日经指∏数 | SGX | NK | SGXNK/SSI | 500日圆 x 指数 | 5点 = 2,500日圆 | 7:30-14:30 14:55-04:45 (T+1) | 7:30-14:30 | 726000 | JPY |
MSCI新加坡指数 | SGX | SGP | SGP | 100玻币 x 指数 | 0.05点 = 5玻币 | 08:30 – 17:15;? 17:40-04:45 (T+1) | 08:30 – 17:15;? | 1573 | SGD |
印度50指数 | SGX | IN | SIN/SIN | 2美元 x 指数 | 0.5点 = 1美元 | 09:00 – 18:15; 18:40-04:45 (T+1) | 09:00 – 18:15; | 1815 | USD |
中国A50指数 | SGX | CN | XINA50 | 1美元 x 指数 | 2.5点 = 2.5美元 | 09:00 – 16:35;? 17:00-04:45 (T+1) | 09:00 – 16:35;? | 1029 | USD |
大阪日经指数 | OSE | N225/JNI | N225/JNI | 1,000日圆 x 指数 | 10点 = 10,000日圆 | 08:00 – 14:10; 15:30 - 02:00 | 08:00 – 14:10; | 1419000 | JPY |
美元指数 | ICEUS | DX | DX/DX | 1,000美元 x 指数 | 0.005點 = 5美元 | (星期一) 07:00 – 06:00 (星期二 - 星期五) 09:00 – 06:00; | (星期一) | 2508 | USD |
小型新加坡日经225指数 | SGX | NS | SNS | 100日元 x 指数 | 1点 = 100日元 | 7:30-14:30 14:55-04:45 (T+1) | 7:30-14:30 | 145200 | JPY |
小型日经225指数-大阪 | OSE | JNM | JNM | 100日圆 x 指数 | 5点 = 500日圆 | 08:00-14:15 15:30-04:30 | 08:00-14:10 | 141900 | JPY |
悉尼SPI 200指数 | SFE | AP | AP | 25澳元 x 指数 | 1点 = 25澳元 | 15:10 – 06:00; 07:50 – 14:30 | 15:10 – 06:00; | 16084 | AUD |
IFUS MSCI 新兴市场指数 | NYBOT/ICE | MME | MME | 50美元 x 指数 | 0.1點 = 5美元 | (星期一) 07:00 – 07:00 (星期二 - 星期五) 09:00 – 07:00; | (星期一) | 3248 | USD |
FTSE 亚洲除日本净总回报指数 | SGX | FNAXJ | FNAXJ/FNAXJ | 50美元 x 指数 | 0.1点= 5美元 | 07:25 - 18:30; 19:00 - 05:15 (T+1) | 07:25 - 18:30; | 3872 | USD |
SGX富时台湾指数 | SGX | TWN | STWN/STWN | 40美元 x 指数 | 0.25点= 10美元 | 08:45 - 13:45; 14:15 - 05:15 (T+1) | 08:45 - 13:45; | 2662 | USD |
CME日经225指数(美元) | CME | NKD | NK | 5美元 x 指数 | 5点 = 25美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 7865 | USD |
东证股价「指数期货 | OSE | TP | TP | 10,000日元x 指数 | 0.5点 = 5000日元 | 07:45-14:15; 15:30-04:30 | 07:45-14:15; | 874500 | JPY |
欧盟银行指数 | EUREX | FESB | FESB | 50欧元 x 指数 | 0.1点 = 5欧元 | 14:50-05:00 | 13:50-04:00 | 778 | EUR |
小型东证股价指数期货 | OSE | TMI | TMI | 1,000日元x 指数 | 0.25点 = 250日元 | 07:45-14:15; 15:30-04:30 | 07:45-14:15; | 87450 | JPY |
MSCI 印度尼西亚指数 | SGX | ID | ID | 2美元 x 指数 | 5点 = 10美元 | 09:00 – 17:30;? 17:55-04:45 (T+1) | 09:00 – 17:30;? | 1392 | USD |
以上基本按金之更新日期为: 2022-02-11 。
客户可向经纪查询最新基本按金。
备注
** 产品报价根据市场惯例以美仙为单位,唯在日结/月结单上的参考价格会以美元为显示单位。
^ 合约的最后交易日是早于第一通知日出现
* 交易时段(冬令)05:30 am 至07:00 am / (夏令)04:30 am - 06:00 am,只提供电话热线买卖服务,网上交易暂停。
产品 | 交易所 | 产品代号 | 期货至尊宝代码 | 合约大小 | 最低波幅 | 香港交易时间 | 香港交易时间 | 基本按金 | 货币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳元 | CME | 6A | AUD/6A | 100,000 澳元 | 0.0001美元 = 10美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 1755 | USD |
英镑 | CME | 6B | GBP/6B | 62,500 英镑 | 0.0001美元 = 6.25美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 2602 | USD |
加元 | CME | 6C | CAD/6C | 100,000 加元 | 0.00005美元 = 5美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 1634 | USD |
欧元 | CME | 6E | EUR/6E | 125,000 欧元 | 0.00005美元 = 6.25美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 2662 | USD |
日圆 | CME | 6J | JPY/6J | 12,500,000 日圆 | 0.0000005美元 = 6.25美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 3025 | USD |
新西兰元 | CME | 6N | NZD/6N | 100,000 纽元 | 0.0001美元 = 10美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 1694 | USD |
瑞士法郎 | CME | 6S | CHF/6S | 125,000瑞士法郎 | 0.0001美元 = 12.5美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 4235 | USD |
人民币 | CME | RMB | RMB/RMB | 1,000,000人民币 | 0.00001美元 = 10美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 2783 | USD |
小型欧元 | CME | E7 | E7/E7 | 62,500 欧元 | 0.0001美元 = 6.25 美元 | 07:00 – 06:00 | 06:00 – 05:00 | 1331 | USD |
欧元/日圆 | CME | RY | RY | 125,000 欧元 | 0.01日圆 = 1,250日圆 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 387200 | JPY |
小型日圆 | CME | J7 | J7/J7 | 6,250,000 日圆 | 0.000001 美元 = 6.25 美元 | 07:00 – 06:00 | 06:00 – 05:00 | 1513 | USD |
美元/离岸人民币 | CME | CNH/CNH | CNH/CNH | 100,000 美元 | 0.0001人民币=10人民币 | 7:40 - 17:55; 18:45 - 02:00 (T+1)? | 7:40 - 17:55; | 15125 | RMB |
微美金/离岸人民币 | CME | MNH | MNH/MNH | 10,000 美元 | 0.0001人民币=1人民币 | 07:00 – 06:00 | 06:00 – 05:00 | 1331 | RMB |
美元/离岸人民币 | SGX | UC | SUC/SUC | 100,000美元 | 0.0001点 = 10人民币 | 07:00 - 18:00 18:15 - 04:45 (T+1) | 07:00 - 18:00 | 9680 | CNH |
人民币/美元? | SGX | CY | CNY/USD | 500,000人民币 | 0.0001点 = 5美元 | 07:00 - 18:00 18:15 - 04:45 (T+1)? | 07:00 - 18:00 | 968 | USD |
印度卢比/美元 | SGX | IU | SIU | INR 2,000,000 印度卢比 | 0.010 美分= 100 卢比 | 07:25 - 19:30 19:50 - 05:15 (T+1)? | 07:25 - 19:30 | 605 | USD |
以上基本按金之更新日期为: 2022-02-11 。
客户可向经纪查询最新基本按金。
备注
** 产品报价根据市场惯例以美仙为单位,唯在日结/月结单上的参考价格会以美元为显示单位。
^ 合约的最后交易日是早于第一通知日出现
* 交易时段(冬令)05:30 am 至07:00 am / (夏令)04:30 am - 06:00 am,只提供电话热线买卖服务,网上交易暂停。
产品 | 交易所 | 产品代号 | 期货至尊宝代码 | 合约大小 | 最低波幅 | 香港交易时间 | 香港交易时间 | 基本按金 | 货币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30年期美国国库债券 | CBOT | ZB | ZB/ZB | 100,000 美元 | 1/32 = 31.25美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 4235 | USD |
超长10年期美国国债期货 | CBOT | TN | TN | 100,000 美元 | 1/64 = 15.625美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 2965 | USD |
10年美国国库债券 | CBOT | ZN | ZN/ZN | 100,000 美元 | 1/64 = 15.625美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 1815 | USD |
5年期美国国库债券 | CBOT | ZF | ZF/ZF | 100,000 美元 | 1/128=7.8125美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 1120 | USD |
2年期美國國庫債券 | CBOT | ZT | ZT/ZT | 200,000 美元 | 1/128=15.625美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 835 | USD |
日本十年政府债券 | TSE | JGB | JGB/JGB | 100,000,000 日圆 | 0.01點 = 10,000日圆 | 07:45–10:02 11:30–14:02 14:30–04:30 | 07:45–10:02 | 693000 | JPY |
小型日本十年政府债券 | SGX | JB | SJB/SJB | 10,000,000 日圆 | 0.01點 = 1,000日圆 | 07:45-17:15 17:30-04:45 (T+1) | 07:45-17:15 | 72600 | JPY |
歐元德國30年國債 Euro-Buxl 期貨 | EUREX | FGBX | FGBX | 100,000 欧元 | 0.02点 = 20欧元 | 15:00-05:00 | 14:00-04:00 | 7000 | EUR |
三个月欧洲美元利率 | CME | ED | ED/ED | 1,000,000 美元 | 0.0025 = 6.25美元 (Current Month) | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 666 | USD |
欧元德国10年国债 Euro-Bund 期货 | EUREX | FGBL | FGBL | 100,000 欧元 | 0.01点 = 10欧元 | 15:00-05:00 | 14:00 - 04:00 | 2886 | EUR |
歐元德國5年國債 Euro-Bobl 期貨 | EUREX | FGBM | FGBM | 100,000 欧元 | 0.01点 = 10 欧元 | 15:00-05:00 | 14:00-04:00 | 1205 | EUR |
歐元德國2年國債 Euro-Schatz 期貨 | EUREX | FGBS | FGBS | 100,000 欧元 | 0.005 点 = 5欧元 | 15:00-05:00 | 14:00-04:00 | 336 | EUR |
欧元法国5年国债 | EUREX | FOAM | FOAM | 100,000 欧元 | 0.01 点 = 10欧元 | 15:00-02:00 | 14:00-01:00 | 1746 | EUR |
欧元法国10年国债 | EUREX | FOAT | FOAT | 100,000 欧元 | 0.01 点 = 10欧元 | 15:00-02:00 | 14:00-01:00 | 2977 | EUR |
以上基本按金之更新日期为: 2022-02-11 。
客户可向经纪查询最新基本按金。
备注
** 产品报价根据市场惯例以美仙为单位,唯在日结/月结单上的参考价格会以美元为显示单位。
^ 合约的最后交易日是早于第一通知日出现
* 交易时段(冬令)05:30 am 至07:00 am / (夏令)04:30 am - 06:00 am,只提供电话热线买卖服务,网上交易暂停。
产品 | 交易所 | 产品代号 | 期货至尊宝代码 | 合约大小 | 最低波幅 | 香港交易时间 | 香港交易时间 | 基本按金 | 货币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约原铜 ** | COMEX | HG | HG/HG | 25,000 磅 | 0.05美仙/磅 = 12.50美元 | 07:00–06:00 | 06:00 –05:00 | 6600 | USD |
纽约期金 | COMEX | GC | GC/GC | 100 盎司 | 0.10美元/盎司 = 10美元 | 07:00–06:00 | 06:00 –05:00 | 7920 | USD |
纽约钯金 | NYMEX | PA | PA/PA | 100 盎司 | 0.05美元/盎司 = 5美元 | 07:00–06:00 | 06:00 –05:00 | 27060 | USD |
纽约白金 | NYMEX | PL | PL/PL | 50 盎司 | 0.1美元/盎司 = 5美元 | 07:00–06:00 | 06:00 –05:00 | 4290 | USD |
纽约期银 | COMEX | SI | SI/SI | 5,000 盎司 | 0.005美元/盎司 = 25美元 | 07:00–06:00 | 06:00 –05:00 | 12540 | USD |
铅# | LME | PB | LPB/LPB3M | 25 吨 | 0.5美元/吨 =12.5美元 | 09:00-03:00 | 08:00-02:00 | 4950 | USD |
镍# | LME | NI | LLNI/LLNI3M | 6 吨 | 5美元/吨 = 30美元 | 09:00-03:00 | 08:00-02:00 | 13702 | USD |
铜# | LME | CA | LCA/LCA3M | 25 吨 | 0.5美元/吨 =12.5美元 | 09:00-03:00 | 08:00-02:00 | 20163 | USD |
铝# | LME | AH | LAH/LAH3M | 25 吨 | 0.5美元/吨 = 12.5美元 | 09:00-03:00 | 08:00-02:00 | 6501 | USD |
锌# | LME | ZS | LZS/LZS3M | 25 吨 | 0.5美元/吨 = 12.5美元 | 09:00-03:00 | 08:00-02:00 | 8877 | USD |
锡# | LME | SN | LSN/LSN3M | 5 吨 | 5美元/吨 = 25美元 | 09:00-03:00 | 08:00-02:00 | 23371 | USD |
小型纽约期金 | COMEX | QO | QO/QO | 50 盎司 | 0.25点=12.5美元 | 07:00–06:00 | 06:00 –05:00 | 3960 | USD |
小型纽约期银 | COMEX | QI | QI/QI | 2500 盎司 | 0.0125点=31.25美元 | 07:00–06:00 | 06:00 –05:00 | 6270 | USD |
小型纽约原铜 | COMEX | QC | QC/QC | 12,500磅 | 0.20点=25美元 | 07:00–06:00 | 06:00 –05:00 | 3300 | USD |
新交所 MB CFR 中国铁矿石 (65% 铁粉) 指数期货 | SGX | MFS | SMFS/MFS | 100 公吨 | 1公吨 = 0.01美元 | 07:10 - 20:00; 20:00:01 - 04:45 | 07:10 - 20:00; | 2420 | USD |
以上基本按金之更新日期为: 2022-02-11 。
客户可向经纪查询最新基本按金。
备注
** 产品报价根据市场惯例以美仙为单位,唯在日结/月结单上的参考价格会以美元为显示单位。
^ 合约的最后交易日是早于第一通知日出现
* 交易时段(冬令)05:30 am 至07:00 am / (夏令)04:30 am - 06:00 am,只提供电话热线买卖服务,网上交易暂停。
产品 | 交易所 | 产品代号 | 期货至尊宝代码 | 合约大小 | 最低波幅 | 香港交易时间 | 香港交易时间 | 基本按金 | 货币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉米 ** | CBOT | ZC | ZC/ZC | 5,000 蒲式耳 | 0.25美仙/蒲式耳 = 12.5美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:20 | 08:00 – 20:45; | 1846 | USD |
燕麦 ** | CBOT | ZO | ZO/ZO | 5,000 蒲式耳 | 0.25美仙/蒲式耳 = 12.5美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:20 | 08:00 – 20:45; | 2602 | USD |
粗米 ** | CBOT | ZR | ZR/ZR | 2,000 英担 | 0.5美仙/英担 = 10美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:20 | 08:00 – 20:45; | 938 | USD |
黄豆 ** | CBOT | ZS | ZS/ZS | 5,000 蒲式耳 | 0.25仙/蒲式耳 = 12.5美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:20 | 08:00 – 20:45; | 3691 | USD |
黄豆粉 ** | CBOT | ZM | ZM/ZM | 100 吨 | $0.1/吨 = 10美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:20 | 08:00 – 20:45; | 2783 | USD |
黄豆油 ** | CBOT | ZL | ZL/ZL | 60,000 磅 | 0.01美仙/磅 = 6美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:20 | 08:00 – 20:45; | 2602 | USD |
小麦 ** | CBOT | ZW | ZW/ZW | 5,000 蒲式耳 | 0.25美仙/蒲式耳 = 12.5美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:20 | 08:00 – 20:45; | 2602 | USD |
活牛 | CME | LE | LE/LE | 40,000 磅 | 0.025美仙/磅 = 10美元 | 22:30 – 03:05 | 21:30 – 02:05 | 1694 | USD |
瘦猪肉 | CME | HE | HE/HE | 40,000 磅 | 0.025美仙/磅 = 10美元 | 22:30 – 03:05 | 21:30 – 02:05 | 2299 | USD |
木材 | CME | LB | LB/LB | 110,000 板英尺 | $0.1/1000板英尺 = 11美元 | (星期一 - 星期四)? 23:00 - 06:00;? (星期五)? 23:00 - 03:55 | (星期一 - 星期四)? | 7986 | USD |
可可 | ICEUS | CC | CC/CC | 10 公吨 | 1美元/公吨 = 10美元 | 17:45 – 02:30 | 16:45 – 01:30 | 2508 | USD |
咖啡 | ICEUS | KC | KC/KC | 37,500 磅 | 0.05美仙/磅 = 18.75美元 | 17:15 – 02:30 | 16:15 – 01:30 | 11880 | USD |
棉花 | ICEUS | CT | CT/CT | 50,000 磅 | 0.01美仙/磅 = 5美元 | 10:00 – 03:20 | 09:00 – 02:20 | 4620 | USD |
橙汁 | ICEUS | OJ | OJ/OJ | 15,000 磅 | 0.05美仙/磅 = 7.50美元 | 21:00 – 03:00 | 20:00 – 02:00 | 1862 | USD |
糖#11 | ICEUS | SB | SB/SB | 112,000 磅 | 0.01美仙/磅 = 11.20美元 | 16:30 – 02:00 | 15:30 – 01:00 | 1775 | USD |
小型玉米 | CBOT | XC | XC/XC | 1,000 蒲式耳 | 0.125美仙/蒲式耳 = 1.25美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:45 | 08:00 – 20:45; | 370 | USD |
小型小麦 | CBOT | XW | XW/XW | 1,000 蒲式耳 | 0.125美仙/蒲式耳 = 1.25美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:45 | 08:00 – 20:45; | 521 | USD |
小型黄豆 | CBOT | XK | XK/XK | 1,000 蒲式耳 | 0.125美仙/蒲式耳 = 1.25美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:45 | 08:00 – 20:45; | 739 | USD |
肉牛 | CME | GF | GF/GF | 500 磅 | 0.025美仙/磅 = 12.5美元 | 22:30 – 03:05 | 21:30 – 02:05 | 2995 | USD |
伦敦可可 | LIFFE | C | C | 10 吨 | 1英镑/吨= 10英镑 | 17:30 – 00:55 | 16:30 – 23:55 | 2297 | GBP |
罗伯士特咖啡 | LIFFE | RC | RC | 10 吨 | 1美元/噸 = 10美元 | 17:00 – 01:30 | 16:00 – 00:30 | 2429 | USD |
乳清粉 | CME | DY | DY | 44,000 磅 | 0.025美仙/磅 = 11美元 | (星期一 - 星期五) 07:00 – 06:00 (星期五 - 星期六)? 07:00 – 03:55 | (星期一 - 星期五) | 1815 | USD |
脫脂奶粉 | CME | NF | NF | 44,000 磅 | 0.025美仙/磅 = 11美元 | (星期一 - 星期五) 07:00 – 06:00 (星期五 - 星期六)? 07:00 – 03:55 | (星期一 - 星期五) | 2420 | USD |
以上基本按金之更新日期为: 2022-02-11 。
客户可向经纪查询最新基本按金。
备注
** 产品报价根据市场惯例以美仙为单位,唯在日结/月结单上的参考价格会以美元为显示单位。
^ 合约的最后交易日是早于第一通知日出现
* 交易时段(冬令)05:30 am 至07:00 am / (夏令)04:30 am - 06:00 am,只提供电话热线买卖服务,网上交易暂停。
产品 | 交易所 | 产品代号 | 期货至尊宝代码 | 合约大小 | 最低波幅 | 香港交易时间 | 香港交易时间 | 基本按金 | 货币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布兰特原油 | IPE | COIL | COIL/COIL | 1,000 桶 | 1美仙/桶 = 10美元 | 09:00–07:00 | 08:00–06:00 | 10032 | USD |
纽约原油 ^? | NYMEX | CL | CL/CL | 1,000 桶 | 0.01美元/桶 = 10美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 8976 | USD |
小型原油 | NYMEX | QM | QM/QM | 500 桶 | 0.025美元/桶 = 12.5美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 4488 | USD |
超低硫柴油 ^ | NYMEX | HO | HO/HO | 42,000 加仑 | 0.0001美元/加仑 = 4.2美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00? | 9240 | USD |
天然气 ^ | NYMEX | NG | NG/NG | 10,000 百万英热单位 | $0.001/百万英热单位 = 10美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 9900 | USD |
汽油 | NYMEX | RB | RB/RB | 42,000 加仑 | 0.0001美元/加仑 = 4.2美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 9240 | USD |
RBOB 小型汽油 | NYMEX | QU | QU/QU | 21,000 加仑 | 0.0001美元/加仑 = 2.1美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 4620 | USD |
小型热燃油 | NYMEX | QH | QH/QH | 21,000 加仑 | 0.001美元/加侖 = 21美元 | 07:00-06:00 | 06:00-05:00 | 4620 | USD |
小型天然气 | NYMEX | QG | QG/QG | 2,500百万英热单位 | 0.005美元/百万英热单位 = 12.5美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 2475 | USD |
以上基本按金之更新日期为: 2022-02-11 。
客户可向经纪查询最新基本按金。
备注
** 产品报价根据市场惯例以美仙为单位,唯在日结/月结单上的参考价格会以美元为显示单位。
^ 合约的最后交易日是早于第一通知日出现
* 交易时段(冬令)05:30 am 至07:00 am / (夏令)04:30 am - 06:00 am,只提供电话热线买卖服务,网上交易暂停。
产品 | 交易所 | 产品代号 | 期货至尊宝代码 | 合约大小 | 最低波幅 | 香港交易时间 | 香港交易时间 | 基本按金 | 货币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本橡胶 ^ | TOCOM | JRU | JRU/JRU | 5,000公斤 | 0.1日圆/公斤= 500日圆 | 07:45-14:15; 15:30-18:00 | 07:45-14:15; | 75900 | JPY |
SICOM 3号烟片胶 | SGX | RT | SRU/SRU | 5公吨 | 0.1点 = 5美元 | 07:55 – 18:00 | 07:55 – 18:00 | 825 | USD |
SICOM 20号标准胶 | SGX | TF | STF/STF | 5公吨 | 0.1点 = 5美元 | 07:55 – 18:00 | 07:55 – 18:00 | 757 | USD |
CME 比特币期货 | CME | BTC | BTC/BTC | 5个比特币 | 5美元/比特币 = 25美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 合约价值的 100% (长仓及短仓) | USD |
CME 微比特币 | CME | MBT | MBT/MBT | 0.1个比特币 | 5美元/比特币 = 0.5美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 合约价值的 100% (长仓及短仓) | USD |
CME 以太币 | CME | ETH | ETH/ETH | 50个以太币 | 0.25美元/以太币 = 12.5美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 合约价值的 100% (长仓及短仓) | USD |
以上基本按金之更新日期为: 2022-02-11 。
客户可向经纪查询最新基本按金。
备注
** 产品报价根据市场惯例以美仙为单位,唯在日结/月结单上的参考价格会以美元为显示单位。
^ 合约的最后交易日是早于第一通知日出现
* 交易时段(冬令)05:30 am 至07:00 am / (夏令)04:30 am - 06:00 am,只提供电话热线买卖服务,网上交易暂停。
联系我们
电邮: ? ? ?? csdept@portenospanish.com
网上查询: 请点击下面的查询表格
客户服务热线
- 香港客服热线: (852) 3583 3388
- 国内客服热线: (86) 755 8266 3232
- 投诉热线: (852) 2801 6128
书函
邮寄或传真至客户服务部
香港德辅道中189号李宝椿大厦22楼
传真: (852) 2530 1689
对于您的书面意见,我们会在两个工作日内回应,并告知调查有关事件所需的时间。