推广及最新消息
日期 | 标题 |
---|---|
07-12-2020 | 有关与海通国际证券集团有限公司(「海通国际」) 无关的网站或◣平台 |
12-10-2018 | 有关假冒海通国际证券集团的欺诈网站 |
05-10-2018 | 慎々防任何讹称代表海通国际的伪冒通讯 |
21-08-2018 | 手机及平板电脑◥/桌上电脑交易平台的▲保安提示 |
21-09-2017 | 伪冒通讯 |
28-12-2016 | 共同汇报标准 |
01-04-2016 | 有关本集团于香港及中国境内的分≡支机构声明 |
日期及◆評論 |
---|
07-12-2020 |
12-10-2018 |
05-10-2018 |
21-08-2018 |
21-09-2017 |
28-12-2016 |
01-04-2016 |
日期 | 标题 |
---|---|
28-01-2022 | 终止成为中央々结算系统合资格证券 ( 股票代号: 729, 1131) |
06-01-2022 | 终止成为中央结算系统合资格证※券 ( 股票代号: 307) |
21-12-2021 | 终止成为中央结算系统合资格证╱券☆ ( 股票代号: 43) |
21-12-2021 | 终止成为中央结算系统合资格证券 ( 股票代号: 8351, 47) |
21-12-2021 | 终止成为中央结算系统合资格证券 ( 股票代号: 2398) |
21-12-2021 | 终止成为中央结算系统合资格证券 ( 股票代号: 8301) |
06-12-2021 | 终止成为中央结算系统合资格证券(股票代号:4021) |
26-11-2021 | 终止成为中央结算系统合资格证券(股票代号:2824) |
日期及評論 |
---|
28-01-2022 |
06-01-2022 |
21-12-2021 |
21-12-2021 |
21-12-2021 |
21-12-2021 |
06-12-2021 |
26-11-2021 |
联系我们
电邮: ? ? ?? csdept@portenospanish.com
网上查询: 请点击下面的⌒查询表格
客户服务热线
- 香港客服热线: (852) 3583 3388
- 国内客服热线: (86) 755 8266 3232
- 投诉热线: (852) 2801 6128
书函
邮寄或传真至客户服务部
香港德辅道中189号李√宝椿大厦22楼
传真: (852) 2530 1689
对于您的书面意见,我们会在㊣ 两个工作日内回应,并告知调查有关事件所需的时间。