股票期权
1. 股票期权◆的合约买卖单位等于一手正股股数
号数 | 股票编号 | 正股名称 | HKATS 代号 | 合约买卖单位 (股数) | *期权级别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 长江和记实业有限公】司 | CKH | 500 | 1 |
2 | 2 | 中电控股有限公司 | CLP | 500 | 1 |
3 | 3 | 香港中华煤气有限公司 | HKG | 1,000 | 2 |
4 | 4 | 九龙仓集团有限公司 | WHL | 1,000 | 1 |
5 | 5 | 汇丰△控股有限公司 | HKB | 400 | 1 |
6 | 6 | 电能实业有限公司 | HEH | 500 | 1 |
7 | 11 | 恒生银行有限公司 | HSB | 100 | 2 |
8 | 12 | 恒基兆业地产有限公司 | HLD | 1,000 | 1 |
9 | 16 | 新鸿基地产发展有限公司 | SHK | 1,000 | 1 |
10 | 17 | 新世界发展有限公司 | NWD | 1,000 | 3 |
11 | 19 | 太古股份有限公司@ 'A' | SWA | 500 | 1 |
12 | 23 | 东亚银行有限公司 | BEA | 200 | 3 |
13 | 27 | 银河娱乐集团有限公↓司 | GLX | 1,000 | 1 |
14 | 66 | 香港铁路有限公司 | MTR | 500 | 2 |
15 | 135 | 昆伦能源有限公司 | KLE | 2,000 | 2 |
16 | 151 | 中国旺旺控股有限公司 | WWC | 1,000 | 3 |
17 | 267 | 中国中信股份有限公司 | CIT | 1,000 | 2 |
18 | 293 | 国泰航空有限公司 | CPA | 1,000 | 2 |
19 | 330 | 思捷环球控股有限公司 | ESP | 100 | 3 |
20 | 358 | 江西铜业股份有限公司 | JXC | 1,000 | 2 |
21 | 386 | 中国石油化工股份有限公司 | CPC | 2,000 | 2 |
22 | 388 | 香港交易及结算所有限公司 | HEX | 100 | 2 |
23 | 390 | 中国中铁股份有限公司 | CRG | 1,000 | 3 |
24 | 489 | 东风汽车集团股份有限公司 | DFM | 2,000 | 2 |
25 | 494 | 利丰有限公司 | LIF | 2,000 | 2 |
26 | 688 | 中国海外发展有限公司 | COL | 2,000 | 1 |
27 | 700 | 腾讯控股有限公司 | TCH | 100 | 2 |
28 | 728 | 中国电信股份有限公司 | CTC | 2,000 | 3 |
29 | 762 | 中国◤联合网络通信(香港)股份有限公司 | CHU | 2,000 | 2 |
30 | 857 | 中国石油天然气股份有限公司 | PEC | 2,000 | 2 |
31 | 883 | 中国海洋石油有限公司 | CNC | 1,000 | 2 |
32 | 902 | 华能国际电力股@ 份有限公司 | HNP | 2,000 | 2 |
33 | 914 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | ACC | 500 | 2 |
34 | 939 | 中国建设银行股份有限公司 | XCC | 1,000 | 3 |
35 | 941 | 中国移动有限公司 | CHT | 500 | 1 |
36 | 992 | 联想集团有限公司 | LEN | 2,000 | 2 |
37 | 998 | 中信银行股份有限公司 | CTB | 1,000 | 3 |
38 | 1044 | 恒安国际集团有限公司 | HGN | 500 | 1 |
39 | 1088 | 中国神华能源股份有限公司 | CSE | 500 | 3 |
40 | 1109 | 华润■置地有限公司 | CRL | 2,000 | 1 |
41 | 1171 | 兖州煤业股份有限公司 | YZC | 2,000 | 3 |
42 | 1186 | 中国铁建股份有限公司 | CRC | 500 | 3 |
43 | 1211 | 比亚迪股份有限公司 | BYD | 500 | 2 |
44 | 1398 | 中国工商银行股份有限公司 | XIC | 1,000 | 3 |
45 | 1800 | 中国交通建设股份有限公司 | CCC | 1,000 | 2 |
46 | 1880 | 百丽国际控股有限公司 | BIH | 1,000 | 3 |
47 | 1898 | 中国中煤能源股份有限公司 | CCE | 1,000 | 3 |
48 | 1919 | 中国远洋控股股份有限ㄨ公司 | CCS | 500 | 3 |
49 | 1928 | 金沙中国有限公司 | SAN | 400 | 2 |
50 | 2038 | 富智康集团有限公司 | FIH | 1,000 | 3 |
51 | 2282 | 美高梅中国控股有限公≡司 | MGM | 400 | 3 |
52 | 2318 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | PAI | 500 | 2 |
53 | 2319 | 中国蒙牛乳业有限公司 | MEN | 1,000 | 2 |
54 | 2328 | 中国人民财产保险股份有限公司 | PIC | 2,000 | 1 |
55 | 2333 | 长城汽车股份有限公司 | GWM | 500 | 3 |
56 | 2388 | 中银香港(控股)有限公司 | BOC | 500 | 2 |
57 | 2600 | 中国铝业股份有限公司 | ALC | 2,000 | 3 |
58 | 2628 | 中国人寿保险股份有限公司 | CLI | 1,000 | 1 |
59 | 2777 | 广州富力地产股份有限公司 | RFP | 400 | 3 |
60 | 2800 | 盈富基金 | TRF | 500 | 2 |
61 | 2888 | 渣打集团有限公♂司 | STC | 50 | 3 |
62 | 2899 | 紫金矿业集团股份有限公司 | ZJM | 2,000 | 3 |
63 | 3323 | 中国建材股份有限公司 | NBM | 2,000 | 2 |
64 | 3328 | 交通银行股份有限公司 | BCM | 1,000 | 3 |
65 | 3888 | 金山软件有限公司 | KSO | 1,000 | 2 |
66 | 3968 | 招商银行股份有限公司 | CMB | 500 | 2 |
67 | 3988 | 中国银行股』份有限公司 | XBC | 1,000 | 3 |
68 | 6862 | 海底捞国际控股有限公司 | HDO | 1,000 | 1 |
2. 股票期权的合约→买卖单位多于一手正股股数
号数 | 股票编号 | 正股名称 | HKATS 代号 | 合约买卖单位 (股数) | 正股买卖单位倍数 | *期权级别 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 285 | 比亚迪▂电子(国际)有限公司 | BYE | 1,000 | 2 | 1 |
2 | 1113 | 长江实业地产有限公司 | CKP | 1,000 | 2 | 1 |
3 | 1288 | 中国农业银行股份有限公司 | XAB | 10,000 | 10 | 1 |
4 | 1299 | 友邦保险控股有限公司 | AIA | 1,000 | 5 | 1 |
5 | 1336 | 新华人寿保险股份有限公司 | NCL | 1,000 | 10 | 1 |
6 | 1339 | 中国人民保险集团股份有限公司 | PIN | 5,000 | 5 | 2 |
7 | 1359 | 中国信达资产管理股份有限公司 | CDA | 5,000 | 5 | 2 |
8 | 1816 | 中国广核电力▓股份有限公司 | CGN | 10,000 | 10 | 1 |
9 | 1988 | 中国民生银行股份有限公司 | MSB | 2,500 | 5 | 2 |
10 | 2601 | 中国太@平洋保险(集团)股份有限公司 | CPI | 1,000 | 5 | 1 |
11 | 2822 | CSOP富时中国A50 ETF | CSA | 5,000 | 25 | 1 |
12 | 2823 | iShares 安硕富时 A50 中国指數ETF | A50 | 5,000 | 50 | 1 |
13 | 2827 | 标智沪深300中国指数基金 | CS3 | 1,000 | 5 | 1 |
14 | 2828 | 恒生H股指数上市基金 | HCF | 1,000 | 5 | 1 |
15 | 3188 | 华夏沪深300指数ETF | AMC | 2,000 | 10 | 1 |
16 | 3800 | 保利协鑫能源控股有限公司 | PLE | 5,000 | 5 | 3 |
17 | 6030 | 中信证券股份有限公司 | CTS | 1,000 | 2 | 2 |
18 | 6060 | 众安在线 财产保险股份有限公司 | ZAO | 1,000 | 10 | 1 |
19 | 6837 | 海通证券股份有限公司 | HAI | 2,000 | 5 | 1 |
20 | 9633 | 农夫山泉股份有限公司 | HFU | 1,000 | 5 | 1 |
21 | 9961 | 携程集团有限公司 | TRP | 150 | 3 | 1 |
22 | 2015 | 理想汽车 | LAU | 200 | 2 | 2 |
* 期权级别为↘联交所定义,就期权类别庄家报价,除了持续报价庄家及回应报价庄家,交易所于期权市场推出了主要庄家计划,有关详情请参阅联交所网页。
以上所载资料以交易所公布为准,如有更改,恕不另行通知。阁下可参阅香港交易所网站查看最新的可供买卖的股票♀期权名单。
股票期权户口和证券户口是独立运作的,且两者的资金是被分开处理的。
股票期权账户内必须有足够期权金(买入期权)或保证金(卖出期权)及相关手续费,客户才可在网上系统成功送出期权买卖指令。
现金存入或从其他账户转至股票期权户口的资金,将会即日在户口内反映,并可用作∮交易;若是支票存入的资金,则需待支票清算后才能反映。
股票期权短︼仓(沽仓)的持仓上限被预设为$300,000港元,用 “最高保证金额”项目显示在「股票期权至尊宝」交易系统内。如客戶希望提高保证金上限以进行更多股票期权短仓(沽仓) 指令,请与经纪联系。
若客户需要建立备兑卖出认购期权(即持有股票及卖出认购期权),相关股票必须在一个工作日前存入股票至期权户口(02-xxxxxxx-40)以作备兑抵押品用途,如客户欲在存入股票当日作抵押品进行备兑期权买卖,请与经纪联系。
行使与№被行使股票期权:
行使或被行使期权均须在证券户口(非股票期权户口)进行,如您需行使股票期权,请与经纪联系代为处理。
行使或被行使期权需在T+2交收股票或现金,没有股票的客户必须在T+1早上补购其被行使期权的股票以履行交收。
所有因股票期权行使或被行使而引致的股票交易将会在T+2完成交收,并将会在客户预设的证券经纪户口╱(02-xxxxxxx-22/00)内进行 。如客户想通过证券电子户口(02-xxxxxxx-30/33)内进行期权行使或被行使的股票交易,可联系经纪作特别安排。
持有期权短仓(沽仓)的客户需留意,如在交易日(T)该期权沽仓被行◆使,在客户的证券户口将以该期权的行使价进行相关数量的股票交易,而股票期权户口内的被行使期权的保证金将会成为未交收交易的部份↙金额,直至在股票交收日T+2才会释放为购买力。股票将会在T+2交易日从证券经纪户口(02-xxxxxxx-22/00)中存入或扣除。
在股票期权到期日,如该股票期权为价内1.5%或以上,该期权会自∑动行使,而交易所将另外徵收行使费用HK$2;其他类别的期权均视为价外期权,在到期日会作废。
股票期权交易时间为星期一至五上午9:30 – 12:00,下午 1:00 – 4:00(公众假期除外)。
网上股票期权交易不能接受锁仓指示。
联系我们
电邮: ? ? ?? csdept@portenospanish.com
网上查询: 请点击下面的查询表格
客户服务热线
- 香港▽客服热线: (852) 3583 3388
- 国内客服热线: (86) 755 8266 3232
- 投诉热线: (852) 2801 6128
书函
邮寄或传真至客户服务部
香港德辅道中189号李宝椿大厦22楼
传真: (852) 2530 1689
对于您的书面意见,我们会在两个工作日内回应,并告知调查有关事件所需的时间。