公告及通函
日期 | 標題 |
---|---|
07-02-2022 | 截至2022年1月31日止的股份發行人的證↓券變動月報表 |
04-01-2022 | 截至2021年12月31日止的股份發∴行人的證券變動月報表 |
02-12-2021 | 截至2021年11月30日止的股份發行人的證券變動月報表 |
02-11-2021 | 截至2021年10月31日止的股份發行人的證券變動月報表 |
27-10-2021 | 截至2021年9月30日止9個月的季度業績 |
25-10-2021 | 翌日披露報表 |
25-10-2021 | 於到期日贖回※3,880,000,000港元於2021年到期之零票息可換股債券 |
22-10-2021 | 公司組織章程大綱及新公司組織章程細則 |
22-10-2021 | 2021年10月22日舉行的股東特別大會的投票表決結果 |
19-10-2021 | 董事名單及其角①色和職能 |
DATETITLE |
---|
07-02-2022 |
04-01-2022 |
02-12-2021 |
02-11-2021 |
27-10-2021 |
25-10-2021 |
25-10-2021 |
22-10-2021 |
22-10-2021 |
19-10-2021 |
日期 | 標題 |
---|---|
28-09-2021 | 致非登記股東的通知信函及指示回條 |
28-09-2021 | 致現有登記股東的通知信函及更改指示回條 |
28-09-2021 | (1)建議採納新公司組織章程細則;(2)建議授權董事進行借貸及提供擔▼保;及股東特別大會通〖告 |
15-09-2021 | 致新登記股東的函件及回條 |
15-09-2021 | 致非登記股東的通知信函及指示回條 |
15-09-2021 | 致現有登記股東的通知信函及更改指示回條 |
29-06-2021 | 刊發◎發售通函 - 海通國際證券集團有限公司的5,000,000,000美元中期票∩據計劃 |
21-05-2021 | 刊發⊙發售通函 - 海通國際證券集團有∑ 限公司發行300,000,000美元於2026年到期之利率2.125%之債券 |
11-05-2021 | 致非登記股東的通知信函及指示回條 |
11-05-2021 | 致現有登記股東的通知信函及更改指示回條 |
DATETITLE |
---|
28-09-2021 |
28-09-2021 |
28-09-2021 |
15-09-2021 |
15-09-2021 |
15-09-2021 |
29-06-2021 |
21-05-2021 |
11-05-2021 |
11-05-2021 |