環球期貨
產品 | 交易所 | 產品代號 | 期貨至尊寶【代碼 | 合約大小 | 最低波幅 | 香港ξ交易時間 | 香港交易時』間 | 基本按金 | 貨幣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小型道瓊斯指數 | CBOT | YM | YM/YM | 5美元 x 指數 | 1點 = 5美元 | 07:00 - 05:15; 05:30 - 06:00 | 06:00 - 04:15; | 9680 | USD |
小型◥納斯達克指數 | CME | NQ | NQ/NQ | 20美元 x 指數 | 0.25點 = 5美元 | 07:00 - 05:15; 05:30 - 06:00 | 06:00 - 04:15; | 18150 | USD |
微納斯達克100指數期貨 | CME | MNQ | MNQ/MNQ | 2美元 x 指數 | 0.25點=0.5美元 | 07:00 - 05:15; 05:30 - 06:00 | 06:00 - 04:15; | 1936 | USD |
小型標準普爾500指數 | CME | ES | ES/ES | 50美元 x 指數 | 0.25點 = 12.5美元 | 07:00 - 05:15; 05:30 - 06:00 | 06:00 - 04:15; | 13068 | USD |
微標普500指數期貨 | CME | MES | MES/MES | 5美元 x 指數 | 0.25點=1.25美元 | 07:00 - 05:15; 05:30 - 06:00 | 06:00 - 04:15; | 1452 | USD |
微型E-迷你羅素2000指數期貨 | CME | M2K | M2K | 5美元 x 指數 | 0.25點=0.5美元 | 07:00 - 05:15; 05:30 - 06:00 | 06:00 - 04:15; | 666 | USD |
德國DAX指數 | EUREX | FDAX | FDAX/FDAX | 25歐元 x 指數 | 0.5點 = 12.5 歐元 | 14:50 – 05:00 | 13:50–04:00 | 33457 | EUR |
德國小型DAX指數 | EUREX | FDXM | FDXM/FDXM | 5 歐元 x 指數 | 1 點 = 5 歐元 | 14:50 – 05:00 | 13:50 – 04:00 | 6691 | EUR |
道瓊歐盟50指數 | EUREX | FESX | STXE/FESX | 10歐元 x 指數 | 1點 = 10歐元 | 14:50 – 05:00 | 13:50 – 04:00 | 3964 | EUR |
瑞士※市場指數 | EUREX | FSMI | FSMI/FSMI | 10瑞士法郎 x 指數 | 1點 = 10瑞士法郎 | 14:50 – 05:00 | 13:50 – 04:00 | 8001 | CHF |
英國富時100指數 | ICE FIN | Z | FFI/FFI | 10英鎊 x 指數 | 0.5 點 = 5英鎊 | 09:00 – 05:00 | 08:00 - 04:00 | 7052 | GBP |
法國CAC指數 | ENXT | CAC40 | CAC40/FCE | 10歐元 x 指數 | 0.5點 = 5歐元 | 15:00 – 05:00 | 14:00 –04:00 | 6977 | EUR |
新加坡日經指數 | SGX | NK | SGXNK/SSI | 500日圓 x 指數 | 5點 = 2,500日圓 | 7:30-14:30 14:55-04:45 (T+1) | 7:30-14:30 | 726000 | JPY |
MSCI新加坡指數 | SGX | SGP | SGP | 100玻幣 x 指數 | 0.05點 = 5玻幣 | 08:30 – 17:15;? 17:40-04:45 (T+1) | 08:30 – 17:15;? | 1573 | SGD |
印度50指數 | SGX | IN | SIN/SIN | 2美元 x 指數 | 0.5點 = 1美元 | 09:00 – 18:15; 18:40-04:45 (T+1) | 09:00 – 18:15; | 1815 | USD |
中國A50指數 | SGX | CN | XINA50 | 1美元 x 指數 | 2.5點 = 2.5美元 | 09:00 – 16:35;? 17:00-04:45 (T+1) | 09:00 – 16:35;? | 1029 | USD |
大阪∴日經指數 | OSE | N225/JNI | N225/JNI | 1,000日圓 x 指數 | 10點 = 10,000日圓 | 08:00 – 14:10; 15:30 - 02:00 | 08:00 – 14:10; | 1419000 | JPY |
美元指數 | ICEUS | DX | DX/DX | 1,000美元 x 指數 | 0.005點 = 5美元 | (星期一) 07:00 – 06:00 (星期二 - 星期五) 09:00 – 06:00; | (星期一) | 2508 | USD |
MSCI 印尼指數 | SGX | ID | ID | 2美元 x 指數 | 5點 = 10美元 ? | 09:00 – 17:30;? 17:55-04:45 (T+1) | 09:00 – 17:30;? | 1392 | USD |
小型日經225指數-大阪? | OSE | JNM | JNM | 100日圓 x 指數 | 5點 = 500日圓 | 08:00-14:15 15:30-04:30 | 08:00-14:15 | 141900 | JPY |
小型東證股價指數期▓貨 | OSE | TMI | TMI | 1,000日元x 指數 | 0.25點 = 250日元 | 07:45-14:15; 15:30-04:30 | 07:45-14:15; | 87450 | JPY |
FTSE 亞洲除日本淨總回報指數 | SGX | FNAXJ | FNAXJ/FNAXJ | 50美元 x 指數 | 0.1點= 5美元 | 07:25 - 18:30; 19:00 - 05:15 (T+1) | 07:25 - 18:30; | 3872 | USD |
SGX富時▅台灣指數 | SGX | TWN | STWN/STWN | 40美元 x 指數 | 0.25點= 10美元 | 08:45 - 13:45; 14:15 - 05:15 (T+1) | 08:45 - 13:45; | 2662 | USD |
雪梨SPI 200指數 | SFE | AP | AP | 25澳元 x 指數 | 1點 = 25澳元 | 15:10 – 06:00; 07:50 – 14:30 | 15:10 – 06:00; | 16084 | AUD |
CME日經225指數(美元) | CME | NKD | NK | 5美元 x 指數? | 5點 = 25美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 7865 | USD |
小型新加坡日經225指數 | SGX | NS | SNS | 100日元 x 指數 | 1點 = 100日元 | 7:30-14:30 14:55-04:45 (T+1) | 7:30-14:30 | 145200 | JPY |
東證股價指數期貨 | OSE | TP | TP | 10,000日元x 指數 | 0.5點 = 5000日元 | 07:45-14:15; 15:30-04:30 | 07:45-14:15; | 874500 | JPY |
歐盟銀行指數 | EUREX | FESB | FESB | 50歐元 x 指數 | 0.1點 = 5歐元 | 14:50-05:00 | 13:50-04:00 | 778 | EUR |
IFUS MSCI 新興▓市場指數 | NYBOT/ICE | MME | MME | 50美元 x 指數 | 0.1點 = 5美元 | (星期一) 07:00 – 07:00 (星期二 - 星期五) 09:00 – 07:00; | (星期一) | 3248 | USD |
以上基本按∏金之更新日期為: 2022-02-11 。
客戶可向經紀查詢卐最新基本按金。
備註
** 產品報價根◆據市場慣例以美仙為單位,唯在日結/月結單卐上的參考價格會以美元為顯示單位。
^ 合約ω 的最後交易日是早於第一通知日出現
* 交易時段(冬令)05:30 am 至07:00 am / (夏令)04:30 am - 06:00 am,只提供電話熱線買︽賣服務,網上交易暫①停。
產品 | 交易所 | 產品代號 | 期貨至尊寶代Ψ 碼 | 合約大小 | 最低波幅 | 香港交①易時間 | 香港〓交易時間 | 基本按金 | 貨幣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳元 | CME | 6A | AUD/6A | 100,000 澳元 | 0.0001美元 = 10美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 1755 | USD |
英鎊 | CME | 6B | GBP/6B | 62,500 英鎊 | 0.0001美元 = 6.25美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 2602 | USD |
加元 | CME | 6C | CAD/6C | 100,000 加元 | 0.00005美元 = 5美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 1634 | USD |
歐元 | CME | 6E | EUR/6E | 125,000 歐元 | 0.00005美元 = 6.25美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 2662 | USD |
日圓 | CME | 6J | JPY/6J | 12,500,000 日圓 | 0.0000005美元 = 6.25美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 3025 | USD |
新西蘭元 | CME | 6N | NZD/6N | 100,000 紐元 | 0.0001美元 = 10美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 1694 | USD |
瑞士法郎 | CME | 6S | CHF/6S | 125,000瑞士法郎 | 0.0001美元 = 12.5美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 4235 | USD |
人民幣 | CME | RMB | RMB/RMB | 1,000,000人民幣 | 0.00001美元 = 10美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 2783 | USD |
小型歐元 | CME | E7 | E7/E7 | 62,500 歐元 | 0.0001美元 = 6.25 美元 | 07:00 – 06:00 | 06:00 – 05:00 | 1331 | USD |
歐元/日圓 | CME | RY | RY | 125,000 歐元 | 0.01日圓 = 1,250日圓 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 387200 | JPY |
小型日圓 | CME | J7 | J7/J7 | 6,250,000 日圓 | 0.000001 美元 = 6.25 美元 | 07:00 – 06:00 | 06:00 – 05:00 | 1513 | USD |
美元/離岸人民※幣 | CME | CNH/CNH | CNH/CNH | 100,000 美元 | 0.0001人民幣=10人民幣 | 7:40 - 17:55; 18:45 - 02:00 (T+1)? | 7:40 - 17:55; | 15125 | RMB |
微美金/離岸人民幣 | CME | MNH | MNH/MNH | 10,000 美元 | 0.0001人民幣=1人民幣 | 07:00 – 06:00 | 06:00 – 05:00 | 1331 | RMB |
美元/離岸人民幣 | SGX | UC | SUC/SUC | 100,000美元 | 0.0001點 = 10人民幣 | 07:00 - 18:00 18:15 - 04:45 (T+1) | 07:00 - 18:00 | 9680 | CNH |
人民幣/美元 | SGX | CY | CNY/USD | 500,000人民幣 | 0.0001點 = 5美元 | 07:00 - 18:00 18:15 - 04:45 (T+1)? | 07:00 - 18:00 | 968 | USD |
印度盧比/美元 | SGX | IU | SIU | 2,000,000 印度盧比 | 0.010 美分 = 100 盧比 | 07:25 - 19:30 19:50 - 05:15 (T+1)? | 07:25 - 19:30 | 605 | USD |
以上基本按金之更新日期為: 2022-02-11 。
客戶ζ 可向經紀查詢最新基本按金。
備註
** 產品報價根據市場慣例以ω美仙為單位,唯在日結/月結單上的參考價格會『以美元為顯示單位。
^ 合約的最後交易¤日是早於第一通知日出現
* 交易時段(冬令)05:30 am 至07:00 am / (夏令)04:30 am - 06:00 am,只提供電話熱線買賣服務,網上交易暫停。
產品 | 交易所 | 產品代號 | 期貨至↑尊寶代碼 | 合約大小 | 最低波幅 | 香港交易時間↑ | 香港交易時間 | 基本按金 | 貨幣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30年期美國國庫債券 | CBOT | ZB | ZB/ZB | 100,000 美元 | 1/32 = 31.25美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 4235 | USD |
超長10年期美國國債期貨 | CBOT | TN | TN | 100,000 美元 | 1/64 = 15.625美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 2965 | USD |
10年美國國庫債券 | CBOT | ZN | ZN/ZN | 100,000 美元 | 1/64 = 15.625美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 1815 | USD |
5年期美國國庫債券 | CBOT | ZF | ZF/ZF | 100,000 美元 | 1/128=7.8125美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 1120 | USD |
2年期美國國庫債券 | CBOT | ZT | ZT/ZT | 200,000 美元 | 1/128=15.625美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 835 | USD |
日本十年政府債券 | TSE | JGB | JGB/JGB | 100,000,000 日圓 | 0.01點 = 10,000日圓 | 07:45–10:02 11:30–14:02 14:30–04:30 | 07:45–10:02 | 693000 | JPY |
小型日本十年政府債券 | SGX | JB | SJB/SJB | 10,000,000 日圓 | 0.01點 = 1,000日圓 | 07:45-17:15 17:30-04:45 (T+1) | 07:45-17:15 | 72600 | JPY |
歐元德國30年國債 Euro-Buxl 期貨 | EUREX | FGBX | FGBX | 100,000 歐元 | 0.02點 = 20歐元 | 15:00-05:00 | 14:00-04:00 | 7000 | EUR |
三個月歐洲美元利率 | CME | ED | ED/ED | 1,000,000 美元 | 0.0025 = 6.25美元 (Current Month) | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 666 | USD |
歐元德國10年國債 Euro-Bund 期貨 | EUREX | FGBL | FGBL | 100,000 歐元 | 0.01點 = 10歐元 | 15:00-05:00 | 14:00-04:00 | 2886 | EUR |
歐元德國5年國債 Euro-Bobl 期貨 | EUREX | FGBM | FGBM | 100,000 歐元 | 0.01點 = 10 歐元 | 15:00-05:00 | 14:00-04:00 | 1205 | EUR |
歐元德國2年國債 Euro-Schatz 期貨 | EUREX | FGBS | FGBS | 100,000 歐元 | 0.005 點 = 5歐元 | 15:00-05:00 | 14:00-04:00 | 336 | EUR |
歐元法國10年國債 | EUREX | FOAT | FOAT | 100,000 歐元 | 0.01 點 = 10歐元 | 15:00-02:00 | 14:00-01:00 | 2977 | EUR |
歐元法國5年國債 | EUREX | FOAM | FOAM | 100,000 歐元 | 0.01 點 = 10歐元 | 15:00-02:00 | 14:00-01:00 | 1746 | EUR |
以上基本按金之更新日期為: 2022-02-11 。
客戶可向經紀查詢最新基本按金。
備註
** 產品報價根據市場慣例以美仙為單位,唯在日結/月結單上的參考價格會以美元為顯示單位。
^ 合約的最後交易日是早※於第一通知日出現
* 交易時段(冬令)05:30 am 至07:00 am / (夏令)04:30 am - 06:00 am,只提供電話熱線買賣服務,網上交易暫停。
產品 | 交易所 | 產品代號 | 期貨至尊寶代∮碼 | 合約大小 | 最低波幅 | 香港交易時間 | 香港交易時間 | 基本按金 | 貨幣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約原銅 ** | COMEX | HG | HG/HG | 25,000 磅 | 0.05美仙/磅 = 12.50美元 | 07:00–06:00 | 06:00 –05:00 | 6600 | USD |
紐約期金 | COMEX | GC | GC/GC | 100 盎司 | 0.10美元/盎司 = 10美元 | 07:00–06:00 | 06:00 –05:00 | 7920 | USD |
紐約鈀金 | NYMEX | PA | PA/PA | 100 盎司 | 0.05美元/盎司 = 5美元 | 07:00–06:00 | 06:00 –05:00 | 27060 | USD |
紐約白金 | NYMEX | PL | PL/PL | 50 盎司 | 0.1美元/盎司 = 5美元 | 07:00–06:00 | 06:00 –05:00 | 4290 | USD |
紐約期銀 | COMEX | SI | SI/SI | 5,000 盎司 | 0.005美元/盎司 = 25美元 | 07:00–06:00 | 06:00 –05:00 | 12540 | USD |
鉛# | LME | PB | LPB/LPB3M | 25 噸 | 0.5美元/噸 = 12.5美元 | 09:00-03:00 | 08:00-02:00 | 4950 | USD |
鎳# | LME | NI | LLNI/LLNI3M | 6 噸 | 5美元/噸 = 30美元 | 09:00-03:00 | 08:00-02:00 | 13702 | USD |
銅# | LME | CA | LCA/LCA3M | 25 噸 | 0.5美元/噸 = 12.5美元 | 09:00-03:00 | 08:00-02:00 | 20163 | USD |
鋁# | LME | AH | LAH/LAH3M | 25 噸 | 0.5美元/噸 = 12.5美元 | 09:00-03:00 | 08:00-02:00 | 6501 | USD |
鋅# | LME | ZS | LZS/LZS3M | 25 噸 | 0.5美元/噸 = 12.5美元 | 09:00-03:00 | 08:00-02:00 | 8877 | USD |
錫# | LME | SN | LSN/LSN3M | 5 噸 | 5美元/噸 = 25美元 | 09:00-03:00 | 08:00-02:00 | 23371 | USD |
小型紐約期金 | COMEX | QO | QO/QO | 50 盎司 | 0.25點=12.5美元 | 07:00–06:00 | 06:00 –05:00 | 3960 | USD |
小型紐△約期銀 | COMEX | QI | QI/QI | 2500 盎司 | 0.0125點=31.25美元 | 07:00–06:00 | 06:00 –05:00 | 6270 | USD |
小型紐約原○銅 | COMEX | QC | QC/QC | 12,500磅 | 0.20點=25美元 | 07:00–06:00 | 06:00 –05:00 | 3300 | USD |
新交所 MB CFR 中國鐵礦石 (65% 鐵粉) 指數期貨 | SGX | MFS | SMFS/MFS | 100 公噸 | 1公噸 = 0.01美元 | 07:10 - 20:00; 20:00:01 - 04:45 | 07:10 - 20:00; | 2420 | USD |
以上基本按金之更新日期為: 2022-02-11 。
客戶可向經紀查詢最新基本按金。
備註
** 產品報價根據市場慣例以美仙為單位,唯在日結/月結單上的參考價格會以美元為顯示單位。
^ 合約的最後交易日是早於第一通知日出現
* 交易時段(冬令)05:30 am 至07:00 am / (夏令)04:30 am - 06:00 am,只提供電話熱線買賣服務,網上交易暫停。
產品 | 交易所 | 產品代號 | 期貨至尊寶代碼 | 合約大小 | 最低波幅 | 香港交易時間 | 香港交易時間 | 基本按金 | 貨幣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉米 ** | CBOT | ZC | ZC/ZC | 5,000 蒲式耳 | 0.25美仙/蒲式耳 = 12.5美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:20 | 08:00 – 20:45; | 1846 | USD |
燕麥 ** | CBOT | ZO | ZO/ZO | 5,000 蒲式耳 | 0.25美仙/蒲式耳 = 12.5美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:20 | 08:00 – 20:45; | 2602 | USD |
粗米 ** | CBOT | ZR | ZR/ZR | 2,000 英擔 | 0.5美仙/英擔 = 10美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:20 | 08:00 – 20:45; | 938 | USD |
黃豆 ** | CBOT | ZS | ZS/ZS | 5,000 蒲式耳 | 0.25仙/蒲式耳 = 12.5美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:20 | 08:00 – 20:45; | 3691 | USD |
黃豆粉 ** | CBOT | ZM | ZM/ZM | 100 噸 | $0.1/噸 = 10美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:20 | 08:00 – 20:45; | 2783 | USD |
黃豆油 ** | CBOT | ZL | ZL/ZL | 60,000 磅 | 0.01美仙/磅 = 6美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:20 | 08:00 – 20:45; | 2602 | USD |
小麥 ** | CBOT | ZW | ZW/ZW | 5,000 蒲式耳 | 0.25美仙/蒲式耳 = 12.5美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:20 | 08:00 – 20:45; | 2602 | USD |
活牛 | CME | LE | LE/LE | 40,000 磅 | 0.025美仙/磅 = 10美元 | 22:30 – 03:05 | 21:30 – 02:05 | 1694 | USD |
瘦豬肉 | CME | HE | HE/HE | 40,000 磅 | 0.025美仙/磅 = 10美元 | 22:30 – 03:05 | 21:30 – 02:05 | 2299 | USD |
木材 | CME | LB | LB/LB | 110,000 板英尺 | $0.1/1000板英尺 = 11美元 | (星期一 - 星期四)? 23:00 - 06:00;? (星期五)? 23:00 - 03:55 | (星期一 - 星期四)? | 7986 | USD |
可可 | ICEUS | CC | CC/CC | 10 公噸 | 1美元/公噸 = 10美元 | 17:45 – 02:30 | 16:45 – 01:30 | 2508 | USD |
咖啡 | ICEUS | KC | KC/KC | 37,500 磅 | 0.05美仙/磅 = 18.75美元 | 17:15 – 02:30 | 16:15 – 01:30 | 11880 | USD |
棉花 | ICEUS | CT | CT/CT | 50,000 磅 | 0.01美仙/磅 = 5美元 | 10:00 – 03:20 | 09:00 – 02:20 | 4620 | USD |
橙汁 | ICEUS | OJ | OJ/OJ | 15,000 磅 | 0.05美仙/磅 = 7.50美元 | 21:00 – 03:00 | 20:00 – 02:00 | 1862 | USD |
糖#11 | ICEUS | SB | SB/SB | 112,000 磅 | 0.01美仙/磅 = 11.20美元 | 16:30 – 02:00 | 15:30 – 01:00 | 1775 | USD |
小型玉米 | CBOT | XC | XC/XC | 1,000 蒲式耳 | 0.125美仙/蒲式耳 = 1.25美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:45 | 08:00 – 20:45; | 370 | USD |
小型小麥 | CBOT | XW | XW/XW | 1,000 蒲式耳 | 0.125美仙/蒲式耳 = 1.25美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:45 | 08:00 – 20:45; | 521 | USD |
小型黃豆 | CBOT | XK | XK/XK | 1,000 蒲式耳 | 0.125美仙/蒲式耳 = 1.25美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:45 | 08:00 – 20:45; | 739 | USD |
肉牛 | CME | GF | GF/GF | 500 磅 | 0.025美仙/磅 = 12.5美元 | 22:30 – 03:05 | 21:30 – 02:05 | 2995 | USD |
倫敦可可 | LIFFE | C | C | 10 噸 | 1英鎊/噸= 10英鎊 | 17:30 – 00:55 | 16:30 – 23:55 | 2297 | GBP |
羅伯士↓特咖啡 | LIFFE | RC | RC | 10 噸 | 1美元/噸 = 10美元 | 17:00 – 01:30 | 16:00 – 00:30 | 2429 | USD |
乳清粉 | CME | DY | DY | 44,000 磅 | 0.025美仙/磅 = 11美元 | (星期一 - 星期五) 07:00 – 06:00 (星期五 - 星期六)? 07:00 – 03:55 | (星期一 - 星期五) | 1815 | USD |
脫脂奶粉 | CME | NF | NF | 44,000 磅 | 0.025美仙/磅 = 11美元 | (星期一 - 星期五) 07:00 – 06:00 (星期五 - 星期六)? 07:00 – 03:55 | (星期一 - 星期五) | 2420 | USD |
以上基本按金之更新日期為: 2022-02-11 。
客戶可向經紀查詢最新基本按金。
備註
** 產品報價根據市場慣例以美仙為單位,唯在日結/月結單上的參考價格會以美元為顯示單位。
^ 合約的最後交易日是早於第一通知日出現
* 交易時段(冬令)05:30 am 至07:00 am / (夏令)04:30 am - 06:00 am,只提供電話熱線買賣服務,網上交易暫停。
產品 | 交易所 | 產品代號 | 期貨至尊寶代碼 | 合約大小 | 最低波幅 | 香港交易時間 | 香港交易時間 | 基本按金 | 貨幣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布蘭特原油 | IPE | COIL | COIL/COIL | 1,000 桶 | 1美仙/桶 = 10美元 | 09:00–07:00 | 08:00–06:00 | 10032 | USD |
紐約原油 ^? | NYMEX | CL | CL/CL | 1,000 桶 | 0.01美元/桶 = 10美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 8976 | USD |
小型原油 | NYMEX | QM | QM/QM | 500 桶 | 0.025美元/桶 = 12.5美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 4488 | USD |
超低▆硫柴油 ^ | NYMEX | HO | HO/HO | 42,000 加侖 | 0.0001美元/加侖 = 4.2美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00? | 9240 | USD |
天然氣 ^ | NYMEX | NG | NG/NG | 10,000 百萬英熱單位 | $0.001/百萬英熱單位 = 10美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 9900 | USD |
汽油 | NYMEX | RB | RB/RB | 42,000 加侖 | 0.0001美元/加侖 = 4.2美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 9240 | USD |
小型熱燃油☆ | NYMEX | QH | QH/QH | 21,000 加侖 | 0.001美元/加侖 = 21美元 | 07:00-06:00 | 06:00-05:00 | 4620 | USD |
小型天然氣 | NYMEX | QG | QG/QG | 2,500百萬英熱單位 | 0.005美元/百萬英熱單位 = 12.5美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 2475 | USD |
RBOB 小型汽油 | NYMEX | QU | QU/QU | 21,000 加侖 | 0.0001美元/加侖 = 2.1美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 4620 | USD |
以上基本按金之更新日期為: 2022-02-11 。
客戶可向經紀查詢最新基本按金。
備註
** 產品報價根據市場慣例以美仙為單位,唯在日結/月結單上的參考價格會以美元為顯示單位。
^ 合約的最後交易日是早於第一通知日出現
* 交易時段(冬令)05:30 am 至07:00 am / (夏令)04:30 am - 06:00 am,只提供電話熱線買賣服務,網上交易暫停。
產品 | 交易所 | 產品代號 | 期貨至尊寶代碼 | 合約大小 | 最低波幅 | 香港交易時間 | 香港交易時間 | 基本按金 | 貨幣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本橡膠 ^ | TOCOM | JRU | JRU/JRU | 5,000公斤 | 0.1日圓/公斤= 500日圓 | 07:45-14:15; 15:30-18:00 | 07:45-14:15; | 75900 | JPY |
SICOM 3號煙片膠 | SGX | RT | SRU/SRU | 5公噸 | 0.1點 = 5美元 | 07:55 – 18:00 | 07:55 – 18:00 | 825 | USD |
SICOM 20號標準膠 | SGX | TF | STF/STF | 5公噸 | 0.1點 = 5美元 | 07:55 – 18:00 | 07:55 – 18:00 | 757 | USD |
CME 比特幣期貨 | CME | BTC | BTC/BTC | 5個比特幣 | 5美元/比特幣 = 25美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 合約價值的 100% (長倉及短倉) | USD |
CME 微比特幣 | CME | MBT | MBT/MBT | 0.1個比特幣 | 5美元/比特幣 = 0.5美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 合約價值的 100% (長倉及短倉) | USD |
CME 以太幣 | CME | ETH | ETH/ETH | 50個以太幣 | 0.25美元/以太幣 = 12.5美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 合約價值的 100% (長倉及短倉) | USD |
以上基本按金之更新日期為: 2022-02-11 。
客戶可向經紀查詢最新基本按金。
備註
** 產品報價根據市場慣例以美仙為單位,唯在日結/月結單上的參考價格會以美元為顯示單位。
^ 合約的最後交易日是早於第一通知日出現
* 交易時段(冬令)05:30 am 至07:00 am / (夏令)04:30 am - 06:00 am,只提供電話熱線買賣服務,網上交易暫停。
聯絡我們
客戶服務熱線
- 香港客服熱線: (852) 3583 3388
- 國內客服熱線: (86) 755 8266 3232
- 投訴熱線: (852) 2801 6128
書函
郵寄或傳真至客戶服務部
香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓
傳真: (852) 2530 1689
對於您的書面意見★,我們會於兩個工作天內回應,並告知調查有關事件所需的時間。