股票期權
1. 股票期權的合約買賣←單位】等於一手正股股數
號數 | 股票編號 | 正股名稱 | HKATS 代號 | 合約買賣單位 (股數) | *期權級別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 長江和記實業有限公司 | CKH | 500 | 1 |
2 | 2 | 中電控股有限公司 | CLP | 500 | 1 |
3 | 3 | 香港中華煤氣有限公司 | HKG | 1,000 | 2 |
4 | 4 | 九龍倉集團有限公司 | WHL | 1,000 | 1 |
5 | 5 | 匯豐控股有限公司 | HKB | 400 | 1 |
6 | 6 | 電能實ζ業有限公司 | HEH | 500 | 1 |
7 | 11 | 恒生銀行有限公√司 | HSB | 100 | 2 |
8 | 12 | 恒基兆業地產有限公司 | HLD | 1,000 | 1 |
9 | 16 | 新鴻基地產發展有限公司 | SHK | 1,000 | 1 |
10 | 17 | 新世界發展有限公司 | NWD | 1,000 | 3 |
11 | 19 | 太古股份有』限公司'A' | SWA | 500 | 1 |
12 | 23 | 東亞銀行有限公⊙司 | BEA | 200 | 3 |
13 | 27 | 銀河娛樂集團有限公司 | GLX | 1,000 | 1 |
14 | 66 | 香港鐵路有限公司 | MTR | 500 | 2 |
15 | 135 | 昆倫能源有限公司 | KLE | 2,000 | 2 |
16 | 151 | 中國旺旺控股有限公司 | WWC | 1,000 | 3 |
17 | 267 | 中國中信股份有限公司 | CIT | 1,000 | 2 |
18 | 293 | 國泰航空有限公ω 司 | CPA | 1,000 | 2 |
19 | 330 | 思捷環球控股有限公★司 | ESP | 100 | 3 |
20 | 358 | 江西銅業股份有限公司 | JXC | 1,000 | 2 |
21 | 386 | 中國石油化工股份有限公司 | CPC | 2,000 | 2 |
22 | 388 | 香港交易及結算所有限公司 | HEX | 100 | 2 |
23 | 390 | 中國中鐵股份有限公司 | CRG | 1,000 | 3 |
24 | 489 | 東風汽車集團股份有限公司 | DFM | 2,000 | 2 |
25 | 494 | 利豐有限公司 | LIF | 2,000 | 2 |
26 | 688 | 中國海外發展有限公司 | COL | 2,000 | 1 |
27 | 700 | 騰訊控股有限公司 | TCH | 100 | 2 |
28 | 728 | 中國電◤信股份有限公司 | CTC | 2,000 | 3 |
29 | 762 | 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 | CHU | 2,000 | 2 |
30 | 857 | 中國石油〓天然氣股份有限公司 | PEC | 2,000 | 2 |
31 | 883 | 中國海洋石油有限公司 | CNC | 1,000 | 2 |
32 | 902 | 華能國際電力股份有限公司 | HNP | 2,000 | 2 |
33 | 914 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | ACC | 500 | 2 |
34 | 939 | 中國建設銀行股份有限公司 | XCC | 1,000 | 3 |
35 | 941 | 中國移動有限公司 | CHT | 500 | 1 |
36 | 992 | 聯想▃集團有限公司 | LEN | 2,000 | 2 |
37 | 998 | 中信銀∴行股份有限公司 | CTB | 1,000 | 3 |
38 | 1044 | 恒安國際集團有限公≡司 | HGN | 500 | 1 |
39 | 1088 | 中國神◣華能源股份有限公司 | CSE | 500 | 3 |
40 | 1109 | 華潤置↓地有限公司 | CRL | 2,000 | 1 |
41 | 1171 | 兗州煤業股份有限公司 | YZC | 2,000 | 3 |
42 | 1186 | 中國鐵建股份有限公司 | CRC | 500 | 3 |
43 | 1211 | 比亞迪股份有限公司 | BYD | 500 | 2 |
44 | 1398 | 中國工商銀行股份有限公司 | XIC | 1,000 | 3 |
45 | 1800 | 中國交通建設股份有限▓公司 | CCC | 1,000 | 2 |
46 | 1880 | 百麗國際控股有限公司 | BIH | 1,000 | 3 |
47 | 1898 | 中國中煤能源股份有限ㄨ公司 | CCE | 1,000 | 3 |
48 | 1919 | 中國遠洋控股股份有限々公司 | CCS | 500 | 3 |
49 | 1928 | 金沙中國有限公司 | SAN | 400 | 2 |
50 | 2038 | 富智康集團有限公▲司 | FIH | 1,000 | 3 |
51 | 2282 | 美高梅中國控股有限公司 | MGM | 400 | 3 |
52 | 2318 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | PAI | 500 | 2 |
53 | 2319 | 中國蒙牛乳業有限公司 | MEN | 1,000 | 2 |
54 | 2328 | 中國人民財產保險股份有↘限公司 | PIC | 2,000 | 1 |
55 | 2333 | 長城汽車股份有限公司 | GWM | 500 | 3 |
56 | 2388 | 中銀香港(控股)有限公司 | BOC | 500 | 2 |
57 | 2600 | 中國鋁業股份有限公司 | ALC | 2,000 | 3 |
58 | 2628 | 中國人壽保險股份有限【公司 | CLI | 1,000 | 1 |
59 | 2777 | 廣州富力地產股份有限〇公司 | RFP | 400 | 3 |
60 | 2800 | 盈富基金 | TRF | 500 | 2 |
61 | 2888 | 渣打集團有限公司 | STC | 50 | 3 |
62 | 2899 | 紫金礦業集團股份有限公司 | ZJM | 2,000 | 3 |
63 | 3323 | 中國建材股份有限公司 | NBM | 2,000 | 2 |
64 | 3328 | 交通銀行股份有限公司 | BCM | 1,000 | 3 |
65 | 3888 | 金山軟件有限公司 | KSO | 1,000 | 2 |
66 | 3968 | 招商銀行股份有限公司 | CMB | 500 | 2 |
67 | 3988 | 中國銀行股份有限公司 | XBC | 1,000 | 3 |
68 | 6862 | 海底撈國際→控股有限公司 | HDO | 1,000 | 1 |
2. 股票期權的合約買◥賣單位多於一手正股股數
號數 | 股票編號 | 正股名稱 | HKATS 代號 | 合約買賣單位 (股數) | 正股買賣單位倍數 | *期權級別 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 285 | 比亞迪電子(國際)有限公司 | BYE | 1,000 | 2 | 1 |
2 | 1113 | 長江☆實業地產有限公司 | CKP | 1,000 | 2 | 1 |
3 | 1288 | 中國農業銀行〓股份有限公司 | XAB | 10,000 | 10 | 1 |
4 | 1299 | 友邦保險控股有限公司 | AIA | 1,000 | 5 | 1 |
5 | 1336 | 新華人壽保←險股份有限公司 | NCL | 1,000 | 10 | 1 |
6 | 1339 | 中國人民保險集團股份有限公司 | PIN | 5,000 | 5 | 2 |
7 | 1359 | 中國信達資產管理股份有限公司 | CDA | 5,000 | 5 | 2 |
8 | 1816 | 中國ξ 廣核電力股份有限公司 | CGN | 10,000 | 10 | 1 |
9 | 1988 | 中國民生銀行▆股份有限公司 | MSB | 2,500 | 5 | 2 |
10 | 2601 | 中國太平洋保←險(集團)股份有限公司 | CPI | 1,000 | 5 | 1 |
11 | 2822 | CSOP富時中國A50 ETF | CSA | 5,000 | 25 | 1 |
12 | 2823 | iShares 安碩富時 A50 中國指數ETF | A50 | 5,000 | 50 | 1 |
13 | 2827 | 標智滬深300中國指數基金 | CS3 | 1,000 | 5 | 1 |
14 | 2828 | 恒生H股指數上市基金 | HCF | 1,000 | 5 | 1 |
15 | 3188 | 華夏滬深300指數ETF | AMC | 2,000 | 10 | 1 |
16 | 3800 | 保利協鑫能源控股有限公司 | PLE | 5,000 | 5 | 3 |
17 | 6030 | 中信証券股【份有限公司 | CTS | 1,000 | 2 | 2 |
18 | 6060 | 眾安在綫 財產保險股份有限公司 | ZAO | 1,000 | 10 | 1 |
19 | 6837 | 海通証券ω股份有限公司 | HAI | 2,000 | 5 | 1 |
20 | 9633 | 農夫山泉股份有限公司 | HFU | 1,000 | 5 | 1 |
21 | 9961 | 攜程集團有限公司 | TRP | 150 | 3 | 1 |
22 | 2015 | 理想汽車 | LAU | 200 | 2 | 2 |
* 期權◆級別為聯交所定義,就期權類別莊家報價,除了持續報價莊家及回應報價莊家,交易所於期權市場推出了主要莊家計劃,有關詳情請參閱聯交所網頁。
以上所載資料以交易所公佈為準,如有更改,恕不另行通知。閣下可↑參閱香港交易所︼網站查看最新的可供買賣的股票期權名單。
股票期權戶口和證券戶口為獨立運作戶口,資金是被分開處理。
閣下股票期權賬戶內必須有足夠期權金(買入期權)或保證金要求(沽出期權)及相關手續費,才可成功於網上系統送出︾期權買賣指令。
現金存入或從其他賬戶存入至股票期權戶口的資金,將√會即日反映在戶口內,可作交易之用;若是支票存入√的資金,則須待支票清算後才︼能反映。
股票期〓權短倉(沽倉)的持倉上∏限將被預設為$300,000港元,用 “最高保證金額” 項目顯示※於「股票期權至尊寶」交易系統◥內。如閣下希望▃提高保證金上限以進行更多股票期權短倉(沽倉) 指令,請與經紀聯絡。
若客戶須要建立備兌沽出認購期權倉位(即持有股票及沽出認購期權),相關股票必須一個工作天前存入股票期權戶口(02-xxxxxxx-40)以作備兌抵押品用途,如客戶欲於存入股票當日作抵押品進行備№兌期權買賣,請與經紀聯絡。
行使與被行使股票期權:
行使或被行使期權均須於證券戶口(非股票期權戶口)進行,如閣下須行使股票期權▲,請與經紀聯絡代為處理。
行使或被行使期權需於T+2交收股∑ 票或現金,沒有股票之客戶必須於T+1早上補購其被ㄨ行使之期權之股票以履行交收。
所有因股票期權行使或被行使而引致的股票交易將會在T+2完成交收,並將會在客戶預設的證▃券經紀人戶口(02-xxxxxxx-22/00)內進行 。如客戶想通過網上證券戶口02-xxxxxxx-30/33內進行期權行使或被行使的股票交易,可聯絡經紀作特別安排。
持有期權短倉(沽倉)的客】戶要留意,如在交∏易日(T)該期權沽倉被行使△,在客戶的證券戶口將以該 期權的行使價進行相關數量的股「票交易,而股票期權戶口內的被行使期權的保證金將會成為未交收交易的部份金額,直至在股票〓交收日T+2才會釋放為購買○力。股 票將會於T+2交易日於證券經紀戶口(02-xxxxxxx-22/00)中存取(扣除)。
於股票期權到期日,如該股票期權為價內1.5%或以上,該期權會自㊣ 動行使↓,而交易所將另外徵︽收行使費用HK$2;其他類別的期權均視為價外期權,於到期日會作廢。
股票期權交易時間為星期一至五,早上9:30 – 12:00,下午 1:00 – 4:00。公眾假期除外。
網上股票期權交易將不接受鎖倉指示。
聯絡我們
客戶服務熱線
- 香港客服熱線: (852) 3583 3388
- 國內〓客服熱線: (86) 755 8266 3232
- 投訴熱線: (852) 2801 6128
書函
郵寄或傳真至客戶服務『部
香港德輔╲道中189號李寶椿大廈22樓
傳真: (852) 2530 1689
對於您的書面意見,我們會於兩個工作天內回應,並告知調查有關事件所需的時間。